Part1 航空ファンのスラング Part1a 航空ファンの常識 Part1b 辞書にはない機種 Part1c 撮影スポット Part1d 航空機 Part1e その他 |
Part2 飛行機に良く乗る人の常識
航空用語 1/2 Part3a 航空機の種類 Part3b 航空機 Part4a 空港関連 Part4b GSE |
航空用語 2/2 Part5a 運航関連 Part5b Flight関連 Part6 その他 appendix Phonetic code |
Part1a 航空ファンのスラング(航空ファンの常識) Back to top | |
1タミ | 第1ターミナル(羽田空港/成田空港) |
2タミ | 第2ターミナル(羽田空港/成田空港) |
3タミ | 第3ターミナル(羽田空港/成田空港) |
16運用 | --> 南風運用(いちろくうんよう) |
34運用 | --> 北風運用(さんよんうんよう) |
Aラン | A滑走路/16R,34L(羽田空港/成田空港) |
Bラン | B滑走路/04,22(羽田空港)B滑走路/16L,34R(成田空港) |
Cラン | C滑走路/16L,34R(羽田空港) |
Dラン | D滑走路/05,23(羽田空港) |
flightradar24 | iPhoneやスマホ、Mac/PCで運航予定や状況をチェックできるアプリ |
上り | 出発便の離陸(あがり)--> take off *Part5b |
アンコリ | --> anti-collision light *Part3b |
インタミ | international terminal、国際線ターミナル(羽田空港、2020年3月14日に第3ターミナルへ改称) |
エプロン | --> apron *Part4a |
降り | 到着便の着陸 --> approach *Part5b |
北風運用 | 南風以外の時に34Lや34Rなどの滑走路を利用する運用 |
デッキ | ターミナルビルなどの展望デッキ(送迎デッキ、見学デッキ) |
南風運用 | 南風の時に16Lや16Rなどの滑走路を利用する運用 |
誘導路 | --> taxiway *Part4a |
ランチェン | --> runway change *Part5a |
レーダー | --> flightradar24 |
レジ | --> registration number *Part3b |
Part1b 航空ファンのスラング(辞書にはない機種) Back to top | |
22 | Airbus A220(にいにい、A2とは言わない) |
32 | Airbus A320(さんにい) |
33 | Airbus A330(さんさん) |
34 | Airbus A340(さんよん) |
35 | Airbus A350(さんごー) |
38 | Airbus A380(さんはち) |
400 | Boeing 747-400 |
600 | Airbus A340-600 |
8i | Boeing 747-8 Inter continental(えいとあい) |
ダッシュ8 | --> 8i |
B3 | Boeing 737(びーさん) |
ジャンボ | Boeing 747(B4とは言わない) |
B5 | Boeing 757(びーご) |
B6 | Boeing 767(びーろく) |
トリプル | Boeing 777(B7とは言わない) |
B8 | Boeing 787(びーはち) |
Biz | business jet(主な製造会社は4社 Bombardier, Cessna, Dassault, Gulfstream) |
Part1c 航空ファンのスラング(撮影スポット) Back to top | |
丘 | 成田空港のA滑走路南、さくらの丘 |
ゲジ | 成田空港のA滑走路北側にある撮影スポット(さくらの山から徒歩9分、脚立が必要) |
神社 | 成田空港のB滑走路南、東峰神社付近 |
とよみ | 成田空港のB滑走路北、十余三東雲の丘(とよみしののめのおか) |
トンネル出口 | 羽田空港のA滑走路南、環状八号線(環八アングル)、ソラムナード羽田緑地(第2ゾーン 展望テラス)付近 |
博物館 | 成田空港のA滑走路南、航空科学博物館付近 |
畑 | 成田空港のB滑走路北にある畑付近、A滑走路南にある畑(ひこうきの丘付近) |
山 | 成田空港のA滑走路北、さくらの山 |
ヤマザキ | さくらの山公園に隣接しているDaily Yamazaki 成田駒井野店(現在は7.11 成田駒井野店) |
陸橋 | 成田空港のA滑走路北、空港自動車道を横断する陸橋 |
Part1d 航空ファンのスラング(航空機) Back to top | |
Kai(海) | ANA JA382A, Flying Honu ANA Emerald green |
La(太陽) | ANA JA383A, Flying Honu ANA Sunset orange(Ka laはthe sunの意) |
Lani(空) | ANA JA381A, Flying Honu ANA Blue |
R2 | ANA JA873A, R2-D2 ANA JET |
YJハーク | 横田基地に所属するUSAF Lockheed Martin C-130J Hercules、YJスーパーハーク |
あお亀 | --> Lani |
色付き | 特別塗装された編隊長の戦闘機 |
大皿 | USAF E-3 Sentry |
ガス屋さん | 空中給油機 |
かい君 | --> Kai |
かめ、かめちゃん | --> Lani, Kai, La |
カモちゃん | --> カモノハシ |
カモノハシ | JASDF EC-1 |
キティ | Eva Airways B-16217など、サンリオキャラクターの特別塗装機 |
銀シルク | Silkway West Airlinesの旧塗装機(4K-BCH, 4K-BCI) |
銀ちゃん | JASDF 28-1001(C-1 初号機) |
黒ニュージー | Air New Zealand ZK-OKQ, ZK-NZE 機体が黒の特別塗装機 |
グロマス | USAF Boeing C-17A Globemaster III |
ジンベエ | JTA JA05RK, JA06RK(さくらジンベエ) ジンベエザメの特別塗装機 |
スペシャルカラー | special colour 標準色ではない航空機 |
スぺマ機 | special marking 珍しいマークのある航空機 |
たくあん | ANA JA743A, C-3PO ANA JET |
チヌ | Boeing Vertol CH-47J Chinook |
トイストーリー | China Eastern B-5976 上海ディズニーリゾートの特別塗装機 |
ハーク | Lockheed Martin C-130 Hercules |
ピカチュウ (国内線) | Skymark Airlines JA73AB, JA73NG ピカチュウの特別塗装機 |
ピカチュウ (国際線) | Scoot Tigerair 9V-OJJ, China Airlines B-18101 ピカチュウが描かれた特別塗装機 |
ぺラ | JMSDF, US-2 機体の横幅が薄いことから |
ホヌ | --> Lani, Kai, La |
ボン | Bombardier DHC-8、ボンちゃん |
マドラス | Atlas Airの旅客機で窓付きAtlasから |
みどり亀 | --> Kai |
らーちゃん | --> La |
ルフト | Lufthansa |
Part1e 航空ファンのスラング(その他) Back to top | |
base | spotterが行く地元の空港、羽田baseなどのように言う |
high rate | 戦闘機が急上昇して離陸すること |
jet route | 巡航高度の航空路(国際線用で高度30,000ft以上で巡航) |
low rate | 戦闘機が緩く上昇して離陸すること |
spotter | 機体の写真を撮る航空ファン、真横から撮って余白が極小の写真が正統派とされている |
spotting | 空港または空港付近でレジを意識して航空機を観ること(語源は同じ空港に行くから) |
vapor | 気圧の差によって主翼などに発生する水蒸気またはその流れ(雨水ではない) |
青組 | ANAとANAのグループ会社、青 |
赤組 | JALとJALのグループ会社、赤 |
アタリ! | 定期路線の標準色ではなく珍しい飛行機を撮影できること、当たり |
アプローチライト | 着陸の際に点灯する航空機のライト |
浮いた画 | 地上ではなく飛行中の写真 |
エアバンド | air bund wireless 航空無線、空港での主な種類はground, clearance, departure, approach |
オーパイ | --> Autopilot *Part5b |
沖止め | ターミナルビルやエプロンから離れたスポットに駐機すること |
カゼひき | --> マスク |
機番 | --> registration number *Part3b |
串刺し | 照明塔などの障害物が航空機の前にある写真 |
ゴーアラ | --> go around *Part5b |
コンフィグ | --> seat configration *Part3b |
白装束 | 機体と尾翼を白く塗り潰された飛行機 |
証拠写真 | 良い写真ではないが撮影して残しておく写真、記念写真 |
空美 | 女性の航空ファン(そらみ)、空美ちゃん |
タキシング | --> taxiing *Part5b |
タヌキ顔 | Airbus A320neo, A321neo, A330neo, A350の機首、コクピットの窓の周囲が黒いから |
ツーショット | 飛行機が2機の写真 |
角が生える | 飛行機の上に照明塔などが重なった写真 |
テクラン | --> technical landing *Part5a |
手抜き塗装 | 標準塗装が半端な航空機 |
ドッカン上り | 民間機が離陸してすぐに急上昇、または離陸が凄く早いこと |
ネタ機 | 定期路線の一般的な標準色の航空機ではなく珍しい航空機 |
這う | 航空機が地上を移動していること |
包帯 | エンジンカウル(白色以外)の一部が白いパーツに交換された機材 |
負け | 撮りたい航空機を撮れなかったり良い写真を撮れなかったこと |
マスク | 標準塗装ではない白や灰色のradomeに交換された機材 |
マリンコ | United States Marine Corps |
民航 | ミリタリー以外の民間航空機(ミリタリーファンのスラング) |
無線 | --> air bund wireless *Part6 |
リタイア組 | 定年退職した航空ファン |
レジ番 | --> registration number *Part3b |
Part2 飛行機に良く乗る人の常識 Back to top | |
alliance | 航空会社の提携・連合組織(one world, Skyteam, Star Alliance, Value Alliance) |
FSA | Full Service Airline --> FSC |
FSC | Full Service Carrier 全てのサービスを含む運賃の航空会社 |
LC | Legacy Carrier --> FSC |
LCC | Low-Cost Carrier 運航コストを低減、サービスは別料金として格安運賃の航空会社 |
MC | Mega Carrier --> FSC |
MCC | Middle Cost Carrier FSCとLCCの中間的な運賃の航空会社 |
NC | Network Carrier --> FSC |
U-FLY | U-FLY Alliance 2016年設立(雲南祥鵬航空など4社)正会員5社、現在は活動停止 |
Value Alliance | 2016年設立(Cebu Pacificなど7社)正会員5社 |
キャリア | 航空会社 |
コードシェア | 飛行機を運航する会社との共同運行便(座席を提供) |
スカチー | Skyteam 2000年設立(DELTAなど4社)正会員19社で日本の航空会社は加盟していない |
スタアラ | Star Alliance 1997年設立(Lufthansaなど5社)正会員26社でANAは1999年加盟 |
ワンワ | oneworld 1998年設立(Americanなど5社)正会員14社でJALは2007年加盟 |
春スケ | 春期スケジュール |
夏スケ | 夏期スケジュール |
秋スケ | 秋期スケジュール |
冬スケ | 冬期スケジュール |
Part3a 航空用語(航空機の種類) Back to top | |
airplane | 飛行機、主に固定翼の旅客機や貨物機に対して使う |
aviation | 航空機、旅客機、貨物機、軍用機、ヘリコプターなど飛行するものでドローンは含まない |
jet airliner | ターボファンジェットの旅客機(いわゆるジェット旅客機)、planeに含まれる |
narrow body | 客室の通路が1本の飛行機 |
plane | 航空便、バスや鉄道などと同じレベルの通称 |
STOL | Short Take Off and Landing 短かい滑走距離で離着陸できる飛行機 |
VTOL | Vertical Take-Off and Landing ヘリコプターを除く垂直離着陸機、Bell Boeing V-22 OspreyやHarrierなど |
wide body | 客室の通路が2本の飛行機、いわゆる大型機 |
回転翼機 | 主翼(プロペラ)が回転する航空機、ヘリコプターなど |
固定翼機 | 主翼が回転しない飛行機 |
高翼機 | 主翼がボディの上方に接合されている飛行機、軍用機や輸送機などに多い |
低翼機 | 主翼がボディの下方に接合されている飛行機、旅客機の主流 |
レシプロ機 | ピストンエンジン(自動車と同じ)でプロペラを回転する航空機 |
ターボプロップ機 | ターボジェットでプロペラを回転する航空機、DHC-8など |
ターボファン機 | main engineがターボファンジェットの航空機、旅客機や貨物機の主流 |
ジェット機 | main engineがジェットエンジンの航空機、戦闘機の主流 |
双発機 | main engineが2基の航空機、民間機の主流 |
3発機 | main engineが3基の航空機、現在生産されているのはBizのDassault Falcon |
4発機 | main engineが4基の航空機、軍用機(戦闘機以外)の主流 |
リアジェット | main engineが機体後部に装着された旅客機(戦闘機はリアジェットと言わない) |
Part3b 航空用語(航空機) Back to top | |
APU | Auxiliary Power Unit 飛行機の尾部に搭載される発電用補助エンジン |
anti-collision light | 航空機の機体の上下で点滅する衝突防止用の赤色灯 |
blended winglets | wingletの一種で主翼と一体化 |
canted winglets | --> winglet |
drag chute | 戦闘機のエアブレーキ、着陸する際に後尾からパラシュートのように開く |
gear | 飛行機の降着装置 |
glass cockpit | アナログ計器ではなくコンピューターによるLEDモニターなどで構成された計器システム |
livery | 飛行機のカラーリング、英語で制服の意味 |
main deck | 客室のあるデッキ、2階建ての旅客機(Boeing 747, Airbus A380)では客室1階 |
main engine | 旅客機はターボファンエンジンまたはターボプロップ、戦闘機はジェットエンジンが主流 |
main gear | 機体の重心の左右にある降着装置、タイヤは2本から12本(Boeing 777)が主流 |
nose gear | 機首にある降着装置、旅客機のタイヤは2本が標準(A380も2本) |
port side | 飛行機の左舷、機内との乗降に使われる |
radome | --> rador dome |
rador dome | 旅客機は機首に装備 |
raked wingtip | wingletの一種で主翼と一体化 |
registration number | 民間機の国際的な識別番号で軍用機は国別に独自設定 |
schimitar winglets | wingletの一種 |
seat configration | 旅客機の座席配置、通路の本数とクラス別の座席数を元に配置する |
sharklet | blended wingletsの一種で主翼と一体化 |
ship | 飛行機、航空関係の用語は船舶用語に由来したものが多い |
split-tip | --> schimitar winglets |
starboard side | 飛行機の右舷、普通は機内との乗降に使われない |
upper deck | 2階建ての旅客機(Boeing 747, Airbus A380)の客室2階 |
winglet | 主翼の先端に発生する気流の渦による空気抵抗を減らして燃費を改善するもの |
wingtip | wingletの一種、Airbus機にオプションまたは追加として装着 |
エンジン | --> main engine |
Part4a 航空用語(空港関連) Back to top | |
apron | ターミナルビルに隣接した駐機用のエリア |
catering | 機内食 |
center line | 滑走路の中央(全長4000mの滑走路では2000mの位置)に引かれた白線 |
control tower | 航空管制塔 |
gate | 搭乗客が乗降するためのターミナルの出入口 |
guideway | --> taxiway |
GPU | Ground Power Unit APUの代替として空港内で航空機に電力を供給する設備 |
GS | Ground Service 航空会社の地上サービスまたは地上支援要員 |
hangar | 航空機の格納庫、機材の整備などに利用される |
ILS | Instrument Landing System 飛行機と空港の滑走路端に設置される計器着陸用の装置 |
marshaler | 飛行機を誘導する地上支援要員 |
open parallel | 同時発着可能な平行滑走路、航空規定により1525m以上離れている |
PBB | Passenger Boarding Bridge 飛行機とターミナルの旅客用通路 |
runway | 滑走路 |
spot | 飛行機を駐機する位置、駐車場のように番号で識別 |
taxiway | 航空機用の誘導路、滑走路-ターミナルなどの移動用 |
touch down zone | 到着便が滑走路に着地する位置(どの機種でも同じ) |
tower | 管制官または航空管制塔 |
traffic | 航空機の発着回数、いわゆる交通量 |
アーチ | 新規就航や新機種の初号機に消防車が放水してアーチを描く(虹が出る)歓迎式 |
ケータリング | --> catering |
管制 | --> tower |
誘導灯 | 上空から認識するために滑走路の両端に設置される照明灯 |
Part4b 航空用語(GSE) Back to top | |
aircraft tractor | 航空機を移動するトラクター、tug, pushback tractor, pushback truck |
alternate AC power supply car | --> power supply car |
baggage tractor | --> towing car |
belt loader | 飛行機にトランクなど小型の荷物をバラ積みするベルトコンベア |
cabin service car | 機内整備のスタッフやアメニティなどの輸送車、servicer |
cargo loader | 航空機に航空用コンテナを積載する自動車 |
catering truck | 機内食の輸送車、catering car, food loader |
cleaning lifter | 航空機の機体洗浄車、cleaning mast, cleaning truck |
container dolly | 航空コンテナや手荷物の台車(無動力)、palette dolly, container trailer, palette trailer, cargo cart, ULD carrier |
conditioned air unit car | 航空機内の空調機(無動力) |
de-icing car | 航空機に付着した氷を凍結防止剤で除去する自動車、de-icer |
fire engine | 航空機と空港内の消防車 |
follow me car | 航空機を誘導する自動車、pilot car, marshaling car |
garbage truck | 飛行機のゴミ収集車、trash car |
GSE | Ground Support Equipment 地上支援機器、PBBやaircraft tractorなどの総称 |
high-lift loader | --> cargo loader |
high-lift truck | 航空機を整備するための高所作業車 |
lavatory service car | 飛行機のトイレ清掃車、lavatory truck |
lighting car | 空港内の照明装置(無動力) |
mower | 空港内の除草車 |
passenger boarding lifter | タラップを使えない(車椅子などの)乗客が飛行機に搭乗するための自動車 |
passenger step car | 乗客が飛行機に搭乗するためのタラップを載せた自動車 |
power supply car | 航空機の給電車 |
ramp bus | 空港内(ターミナル-旅客機など)で搭乗客を輸送するバス |
ramp car | --> ramp bus |
refueling car | 航空機の給油車、refueller |
snowplow | 空港内の除雪車 |
sweeper | 空港内の清掃車、street sweeper |
tow bar | 航空機とaircraft tractorの連結器、機種により異なる |
tow bar less tractor | aircraft tractorの一種、nose gearを持ち上げて航空機を移動する |
towing | aircraft tractorにより航空機を牽引して移動すること |
towing car | container dollyを牽引する小型トラクター |
towing tractor | --> aircraft tractor |
tug car | --> towing car |
water supply car | 飛行機の給水車、water car, hot water car |
タグ車 | --> container dolly |
タラップ車 | --> passenger step car |
トーイングカー | --> aircraft tractor |
ランプバス | --> ramp car |
Part5a 航空用語(運航関連) Back to top | |
ATB | Air Turn Back 出発して離陸した後に出発空港へ戻ること |
CA | Cabin Attendant 航空会社の客室乗務員 |
curfew | 飛行時間帯の規制、深夜から早朝の発着禁止(成田空港など) |
delivery | 航空機を製造会社や航空会社などから配送すること |
divert | 到着予定の空港から方向転換して別の空港に着陸すること |
ETOPS | Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards 双発機に洋上飛行を認定(機材別で機種別の認定ではない)するFAA(Federal Aviation Administration 連邦航空局)の制度 |
ferry | 航空機を回送するためのフライト |
GTB | Ground Turn Back 出発したのに離陸しないで出発空港に戻ること |
runway change | 使用する滑走路を変えること(北風運用から南風運用など) |
stay | 航空機を空港に駐機して翌日以後に出発 |
technical landing | 燃料補給や乗務員を交代するための着陸、搭乗客の乗降や貨物の積み降ろしはしない |
360度アプローチ | 空港を一周して滑走路などを状況確認してから着陸、軍用機で行われる |
キャプテン | pilot in command 航空機の機長で肩章は4本線で操縦席は左側、旅客機や貨物機では定期運送用操縦士の資格が必要 |
コパイ | first officer 航空機の副操縦士で肩章は3本線で操縦席は右側、旅客機や貨物機では定期運送用操縦士の資格が必要 |
Part5b 航空用語(flight関連) Back to top | |
air born | 航空機が滑走路から離陸して空中に上昇した状態 |
approach | 到着便の滑走路に向けた降下 |
approach speed | 到着便の滑走路への進入速度、157kt(290.764km/h) |
Autopilot | 航空機の運航(離陸滑走から着陸まで)を自動化するシステム |
bird strike | 鳥と飛行機の衝突、エンジンやコクピットの窓などを破壊することもある |
clearance | 管制官による許可 |
contrail | 飛行機雲、上空の気温が低く湿度が高いときに出やすい |
crab | 横風が強い時に機首を風上(滑走路ではなく)に向ける降下姿勢、slipとの併用もあり |
final approach | 到着便による滑走路への直線的な降下 |
final turn | 到着便による最後の旋回(final approachの前) |
flight | 航空機の飛行 |
full throttle | main engineによる全開出力 |
go around | 滑走路へのアプローチを中断してグライドパスから離脱して待機エリアに上昇すること |
glide path | 到着便がILSにより滑走路に進入するスロープの角度、普通は2.5-3度の降下率 |
glide slope | --> glide path |
hovering | ヘリコプターが同じ位置に滞空すること |
inter section departure | 滑走路の途中(既定の位置)から離陸滑走を開始すること |
landing | 着陸、到着便が滑走路に着陸すること |
line up | 出発便が滑走路から離陸滑走を開始する位置に待機すること |
low pass | 空港を低空で通過すること、管制システムのチェックや軍用機による挨拶など |
pass thru | 空港または滑走路の上空を通過すること、管制システムのチェックや軍用機による挨拶など |
pushback | aircraft tractorにより航空機を推進してタクシングできる位置に移動すること |
reverse | エンジンの推力を前方に変えて飛行機を急減速または後退させること |
rotation | 離陸の際にVR(313km/h)に達すると機首を上げて揚力を増加させること |
sideslip | --> slip |
slip | 横風が強い時に主翼を地面に対して傾ける(バンク)降下姿勢、crabとの併用もあり |
take off | 離陸、出発便が滑走路から離陸して上昇すること |
taxiing | 航空機が自力で空港内を移動すること |
thrust reverser | エンジンの推力を前方に変える |
touch and go | 着陸態勢で滑走路にタッチ、その直後に上昇すること |
touch down | 到着便が滑走路に接地すること、大形機はタイヤから白煙が出やすい |
vapor trail | --> contrail |
V1 | take-off decision speed 離陸決定速度 153kt(283.356km/h) |
VR | rotation speed ローテーション速度 169kt(312.988km/h) |
V2 | take-off safety speed 安全離陸速度 181kt(335.212km/h) |
VOR | VHF Omnidirectional Range 滑走路の付近や飛行ルートに設置される超短波全方向式無線標識 |
wind shear | 低空での突風、到着便への影響が大きい |
巡航高度 | 水平飛行で巡航する高度、または航空機の巡航可能な最高高度 |
横風 | 滑走路の横から吹く風、離着陸への影響が大きい |
Part6 航空用語(その他、**は航空管制のコールサイン) Back to top | |
ACMI | Aircraft Crew Maintenance Insurance --> wet lease |
air bund wireless | 航空無線、空港での主な種類はground, clearance, departure, approach |
All Nippon** | ANAのコールサイン |
Cygnus** | 政府専用機(JASDF 80-1111, 80-1112)のコールサイン |
dry lease | 航空機のみリース契約、乗員やメンテナンスなどは含まない |
Dynasty** | China Airlineのコールサイン |
Japan Air** | JALのコールサイン |
German Cargo** | AeroLogicのコールサイン |
Giant** | Atlas Airのコールサイン |
Nippon Cargo** | NCAのコールサイン |
Orange liner** | Jetstar Japanのコールサイン |
Phonetic code | 航空機無線で利用されるA-Zと0-9の読み方、AはAlfa-ZはZulu、9はNiner |
rollout | 航空機の製造会社から新機種が出荷されること |
Speed bird** | British Airwaysのコールサイン |
wet lease | ACMI(航空機 乗員 メンテナンス 保険)をセットしたリース契約 |
appendix Phonetic code Back to top | |||
A | Alfa | 0 | Zero |
B | Bravo | 1 | One |
C | Charlie | 2 | Two |
D | Delta | 3 | Three |
E | Echo | 4 | Four |
F | Foxtrot | 5 | Five |
G | Golf | 6 | Six |
H | Hotel | 7 | Seven |
I | India | 8 | Eight |
J | Juliett | 9 | Niner |
K | Kilo | ||
L | Lima | ||
M | Mike | ||
N | November | ||
O | Oscar | ||
P | Papa | ||
Q | Quebec | ||
R | Romeo | ||
S | Sierra | ||
T | Tango | ||
U | Uniform | ||
V | Victor | ||
W | Whiskey | ||
X | X-ray | ||
Y | Yankee | ||
Z | Zulu |