Tokyo International Airport 羽田空港, Google map 35.548709,139.783688 | |
BIG BIRD domestic 国内線旅客ターミナル International Terminal 国際線旅客ターミナル |
Terminal1 domestic flight, JAL SKY JTA SFJ ANA, etc. | ||
Haneda-kuko-dai1-building 羽田空港第1ビル Tokyo Monorail 東京モノレール official guide | ||
Haneda-kuko Kokunaisen-terminal 羽田空港 国内線ターミナル KEIKYU Kuko line 京浜急行 空港線 official guide | ||
Terminal2 domestic flight, ANA ADO SNA, etc. | ||
Haneda-kuko-dai2-building 羽田空港第2ビル Tokyo Monorail 東京モノレール official guide | ||
Haneda-kuko Kokunaisen-terminal 羽田空港 国内線ターミナル KEIKYU Kuko line 京浜急行 空港線 official guide | ||
International terminal international flight, AAL AAR ANA BAW CAL CCA CES CPA CSH DAL EVA GIA HAL JAL KAL MAS SIA THA UAE XAX, etc. | ||
Haneda-kuko Kokusaisen-terminal 羽田空港 国際線ターミナル Tokyo Monorail 東京モノレール official guide | ||
Haneda-kuko Kokusaisen-terminal 羽田空港 国際線ターミナル KEIKYU Kuko line 京浜急行 空港線 official guide | ||
Domestic airlines | ||
Hokkaido International Airlines ADO All Nippon Airways ANA Japan Air Lines JAL Japan TranceOcean Air JTA Starflyer Japan SFJ Skymark Airlines SKY Skynet Asia Airways SNA | ||
International airlines link | ||
American Airlines AA/AAL British Airways BA/BAW Eva Airways BR/EVA Air China CA/CCA China Airlines CI/CAL Cathay Pacific Airways CX/CPA Air Asia X D7/XAX Delta Air Lines DL/DAL Emirates EK/UAE Shanghai Airlines FM/CSH Garuda Indonesia GA/GIA Hawaiian Airlines HA/HAL Japan Airlines JL/JAL Korean Air KE/KAL Malaysia Airlines MH/MAS China Eastern Airlines MU/CES All Nippon Airways NH/ANA Asiana Airlines OZ/AAR Singapore Airlines SQ/SIA Thai Airways International TG/THA | ||
Airport Limousine *alternative way | ||
TCAT (Tokyo City Air Terminal) 東京シティエアターミナル Airport Limousine エアポートリムジン official guide |