| Chiba | JR East | Sobu-chuo line | Chiba pref. | 千葉 | 千葉県 | |
| Chiba | JR East | Sobu line | Chiba pref. | 千葉 | 千葉県 | |
| Chiba | JR East | Sotobo line | Chiba pref. | 千葉 | 千葉県 | |
| Chiba-chuo | KEISEI | Chiba line | Chiba pref. | KS60 | 千葉中央 | 千葉県 |
| Chiba-chuo | KEISEI | Chihara line | Chiba pref. | KS60 | 千葉中央 | 千葉県 |
| Chiba-minato | JR East | Keiyo line | Chiba pref. | 千葉みなと | 千葉県 | |
| Chiba-newtown-chuo | HOKUSO | Hokuso line | Chiba pref. | HS12 | 千葉ニュータウン中央 | 千葉県 |
| Chibadera | KEISEI | Chihara line | Chiba pref. | KS61 | 千葉寺 | 千葉県 |
| Chidorimachi | TOKYU | Ikegami line | Ota ward | IK12 | 千鳥町 | 大田区 |
| Chigasaki | JR East | Tokaido line | Kanagawa pref. | 茅ヶ崎 | 神奈川県 | |
| Chiharadai | KEISEI | Chihara line | Chiba pref. | KS65 | ちはら台 | 千葉県 |
| Chikatetsu-akatsuka | Tokyo Metro | Fukutoshin line | Nerima ward | F-03 | 地下鉄赤塚 | 練馬区 |
| Chikatetsu-akatsuka | Tokyo Metro | Yurakucho line | Nerima ward | Y-03 | 地下鉄赤塚 | 練馬区 |
| Chikatetsu-narimasu | Tokyo Metro | Fukutoshin line | Itabashi ward | F-02 | 地下鉄成増 | 板橋区 |
| Chikatetsu-narimasu | Tokyo Metro | Yurakucho line | Itabashi ward | Y-02 | 地下鉄成増 | 板橋区 |
| Chikugo-funagoya | JR Kyushu | Kyushu shinkansen | Fukuoka pref. | 筑後船小屋 | 福岡県 | |
| Chitose-funabashi | ODAKYU | Odawara line | Setagaya ward | 千歳船橋 | 世田谷区 | |
| Chitose-karasuyama | KEIO | Keio line | Setagaya ward | KO12 | 千歳烏山 | 世田谷区 |
| Chofu | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO18 | 調布 | 東京都 |
| Chofu | KEIO | Sagamihara line | Tokyo pref. | KO18 | 調布 | 東京都 |
| Chogo | ODAKYU | Enoshima line | Kanagawa pref. | 長後 | 神奈川県 | |
| Chokoku-no-mori | Hakone-tozan | Hakone-tozan line | Kanagawa pref. | 彫刻の森 | 神奈川県 | |
| Chuo-rinkan | ODAKYU | Enoshima line | Kanagawa pref. | 中央林間 | 神奈川県 | |
| Chuo-rinkan | TOKYU | Denen-toshi line | Kanagawa pref. | DT27 | 中央林間 | 神奈川県 |
Home