Transfer from | to station |
Akabane | JR East | 赤羽 | Akabane-iwabuchi | N-19,Saitama-kosoku | 赤羽岩渕 |
Akabane-iwabuchi | N-19,Saitama-kosoku | 赤羽岩渕 | Akabane | JR East | 赤羽 |
Akasaka-mitsuke | G-06, M-13 | 赤坂見附 | Nagatacho | N-07,Y-16,Z-04 | 永田町 |
Akihabara | JR East,H-16 | 秋葉原 | Iwamotocho | S-08 | 岩本町 |
Ariake | U-12 | 有明 | Kokusai-tenjijyo | Rinkai line | 国際展示場 |
Asakusa | 03, TX | 浅草,TX | Tawaracho | G-18 | 田原町 |
Awajicho | M-19 | 淡路町 | Ogawacho | S-07 | 小川町 |
Shin-ochonomizu | C-12 | 新御茶ノ水 |
Bakuro-yokoyama | A-15,S-09 | 馬喰横山 | Bakurocho | JR East | 馬喰町 |
Bakurocho | JR East | 馬喰町 | Bakuro-yokoyama | A-15,S-09 | 馬喰横山 |
Chikatetsu-akatsuka | F-03,Y-03 | 地下鉄赤塚 | Shimo-akatsuka | TJ-09 | 下赤塚 |
Chikatetsu-narimasu | F-02,Y-02 | 地下鉄成増 | Narimasu | TJ-10 | 成増 |
Daimon | A-09,E-20 | 大門 | Hamamatsucho | JR East,Tokyo Monorail | 浜松町 |
Daishi-mae | TS-51 | 大師前 | Nishiarai-daishi-nishi | 09,Nippori-toneri | 西新井大師西 |
Gotokuji | ODAKYU | 豪徳寺 | Yamashita | SG08 | 山下 |
Hamamatsucho | JR East,Tokyo Monorail | 浜松町 | Daimon | A-09,E-20 | 大門 |
Harajyuku | JR East | 原宿 | Meiji-jingu-mae | C-03,F-15 | 明治神宮前 |
Hibiya | C-09,H-07,I-08 | 日比谷 | Yurakucho | JR East,Y-18 | 有楽町 |
Higashi-ikebukuro | Y-10 | 東池袋 | Higashi-ikebukuro-yonchome | TOEI Arakawa | 東池袋四丁目 |
Higashi-ikebukuro-yonchome | TOEI Arakawa | 東池袋四丁目 | Higashi-ikebukuro | Y-10 | 東池袋 |
Itabashi | JR East | 板橋 | Shin-itabashi | I-17 | 新板橋 |
Iwamotocho | S-08 | 岩本町 | Akihabara | JR East,H-16 | 秋葉原 |
Kanamachi | JR East | 金町 | Keisei-kanamachi | KS51 | 京成金町 |
Kasuga | E-07,I-12 | 春日 | Korakuen | M-22,N-11 | 後楽園 |
Keisei-kanamachi | KS51 | 京成金町 | Kanamachi | JR East | 金町 |
Keisei-ueno | KS01 | 京成上野 | Ueno | JR East,G-16,H-17 | 上野 |
Ueno-okachimachi | E-09 | 上野御徒町 |
Keisei-yawata | KS16 | 京成八幡 | Moto-yawata | JR East,S-21 | 本八幡 |
Kishibojin-mae | TOEI Arakawa | 鬼子母神前 | Zoshigaya | F-10 | 雑司ヶ谷 |
Kokaigijido-mae | C-07,M-14 | 国会議事堂前 | Tameike-sanno | G-06,N-06 | 溜池山王 |
Kokuritsu-kyogijyo | E-25 | 国立競技場 | Sendagaya | JR East | 千駄ヶ谷 |
Kokusai-tenjijyo | Rinkai line | 国際展示場 | Ariake | U-12 | 有明 |
Korakuen | M-22,N-11 | 後楽園 | Kasuga | E-07,I-12 | 春日 |
Machiya | C-17,KS04 | 町屋 | Machiya-ekimae | TOEI Arakawa | 町屋駅前 |
Machiya-ekimae | TOEI Arakawa | 町屋駅前 | Machiya | C-17,KS04 | 町屋 |
Meiji-jingu-mae | C-03,F-15 | 明治神宮前 | Harajyuku | JR East | 原宿 |
Minowa | H-19 | 三ノ輪 | Minowabashi | TOEI Arakawa | 三ノ輪橋 |
Minowabashi | TOEI Arakawa | 三ノ輪橋 | Minowa | H-19 | 三ノ輪 |
Mita | A-08,I-04 | 三田 | Tamachi | JR East | 田町 |
Moto-yawata | JR East,S-21 | 本八幡 | Keisei-yawata | KS16 | 京成八幡 |
Nagatacho | N-07,Y-16,Z-04 | 永田町 | Akasaka-mitsuke | G-06, M-13 | 赤坂見附 |
Naka-okachimachi | H-16 | 仲御徒町 | Okachimachi | JR East | 御徒町 |
Ueno-hirokoji | G-15 | 上野広小路 |
Ueno-okachimachi | E-09 | 上野御徒町 |
Narimasu | TJ-10 | 成増 | Chikatetsu-narimasu | F-02,Y-02 | 地下鉄成増 |
Nishiarai-daishi-nishi | 09,Nippori-toneri | 西新井大師西 | Daishi-mae | TS-51 | 大師前 |
Nishi-sugamo | I-16 | 西巣鴨 | Shin-koshinzuka | TOEI Arakawa | 新庚申塚 |
Ochonomizu | JR lines,M-20 | 御茶ノ水 | Shin-ochonomizu | C-12 | 新御茶ノ水 |
Ogawacho | S-07 | 小川町 | Awajicho | M-19 | 淡路町 |
Shin-ochonomizu | C-12 | 新御茶ノ水 |
Oji | JR East | 王子 | Oji-ekimae | TOEI Arakawa | 王子駅前 |
Oji-ekimae | TOEI Arakawa | 王子駅前 | Oji | JR East | 王子 |
Okachimachi | JR East | 御徒町 | Naka-okachimachi | H-16 | 仲御徒町 |
Ueno-hirokoji | G-15 | 上野広小路 |
Ueno-okachimachi | E-09 | 上野御徒町 |
Oshiage | A-20,Z-14,KS45 | 押上 | Skytree-mae, Alias | A-20,Z-14,KS45 | スカイツリー前 |
Otsuka | JR East | 大塚 | Otsuka-ekimae | TOEI Arakawa | 大塚駅前 |
Otsuka-ekimae | TOEI Arakawa | 大塚駅前 | Otsuka | JR East | 大塚 |
Seibu-shinjyuku | SS01 | 西武新宿 | Shinjyuku | JR East,E-27,M-08,S-01,KO01,ODAKYU | 新宿 |
Shinjyuku-nishiguchi | E-01 | 新宿西口 |
Shinsen-shinjyuku | KO01 | 新線新宿 |
Sendagaya | JR East | 千駄ヶ谷 | Kokuritsu-kyogijyo | E-25 | 国立競技場 |
Shin-itabashi | I-17 | 新板橋 | Itabashi | JR East | 板橋 |
Shin-koshinzuka | TOEI Arakawa | 新庚申塚 | Nishi-sugamo | I-16 | 西巣鴨 |
Shin-ochonomizu | C-12 | 新御茶ノ水 | Ochonomizu | JR lines,M-20 | 御茶ノ水 |
Shin-ochonomizu | C-12 | 新御茶ノ水 | Awajicho | M-19 | 淡路町 |
Ogawacho | S-07 | 小川町 |
Shimo-akatsuka | TJ-09 | 下赤塚 | Chikatetsu-akatsuka | F-03,Y-03 | 地下鉄赤塚 |
Shinjyuku | JR East,E-27,M-08,S-01,KO01,ODAKYU | 新宿 | Seibu-shinjyuku | SS01 | 西武新宿 |
Shinjyuku-nishiguchi | E-01 | 新宿西口 |
Shinsen-shinjyuku | KO01 | 新線新宿 |
Shinjyuku-nishiguchi | E-01 | 新宿西口 | Seibu-shinjyuku | SS01 | 西武新宿 |
Shinjyuku | JR East,E-27,M-08,S-01,KO01,ODAKYU | 新宿 |
Shinsen-shinjyuku | KO01 | 新線新宿 |
Shinsen-shinjyuku | KO01 | 新線新宿 | Shinjyuku | JR East,E-27,M-08,S-01,KO01,ODAKYU | 新宿 |
Seibu-shinjyuku | SS01 | 西武新宿 |
Shinjyuku-nishiguchi | E-01 | 新宿西口 |
Skytree-mae, Alias | A-20,Z-14,KS45 | スカイツリー前 | Oshiage | A-20,Z-14,KS45 | 押上 |
Tamachi | JR East | 田町 | Mita | A-08,I-04 | 三田 |
Tameike-sanno | G-06,N-06 | 溜池山王 | Kokaigijido-mae | C-07,M-14 | 国会議事堂前 |
Tawaracho | G-18 | 田原町 | Asakusa | 03, TX | 浅草,TX |
Ueno | JR East,G-16,H-17 | 上野 | Keisei-ueno | KS01 | 京成上野 |
Ueno-okachimachi | E-09 | 上野御徒町 |
Ueno-hirokoji | G-15 | 上野広小路 | Naka-okachimachi | H-16 | 仲御徒町 |
Okachimachi | JR East | 御徒町 |
Ueno-okachimachi | E-09 | 上野御徒町 |
Ueno-okachimachi | E-09 | 上野御徒町 | Naka-okachimachi | H-16 | 仲御徒町 |
Okachimachi | JR East | 御徒町 |
Ueno-hirokoji | G-15 | 上野広小路 |
Ueno-okachimachi | E-09 | 上野御徒町 | Keisei-ueno | KS01 | 京成上野 |
Ueno | JR East,G-16,H-17 | 上野 |
Yamashita | SG08 | 山下 | Gotokuji | ODAKYU | 豪徳寺 |
Yurakucho | JR East,Y-18 | 有楽町 | Hibiya | C-09,H-07,I-08 | 日比谷 |
Zoshigaya | F-10 | 雑司ヶ谷 | Kishibojin-mae | TOEI Arakawa | 鬼子母神前 |
Silver: Inverted index |