| 新幹線 | 運行開始 製造初年 |
運行停止 廃車 |
JR北海道 | JR東日本 | JR東海 | JR西日本 | JR四国 | JR九州 |
| 0 | 1964 | 2008 | 東海道 | 東海道 | 東海道/山陽 | |||
| 100 | 1985 | 2015 | 東海道 | 東海道/山陽 | ||||
| 200 | 1982 | 2013 | 東北 | |||||
| 300 | 1992 | 2012 | 東海道 | 東海道/山陽 | ||||
| 400 | 1992 | 2010 | 秋田 | |||||
| 500 | 1997 | 東海道 | 東海道/山陽 | |||||
| 700 | 1999 | 東海道 | 東海道/山陽 | |||||
| N700 | 2007 | 東海道 | 東海道/山陽/九州 | 九州 | ||||
| N700A | 2012 | 東海道 | 東海道/山陽/九州 | |||||
| N700S | 2020 | 東海道 | 東海道/山陽/九州 | 西九州 | ||||
| 800 | 2004 | 九州 | ||||||
| E1 | 1994 | 2012 | 東北/上越 | |||||
| E2 | 1997 | 東北/北陸 | ||||||
| E3 | 1997 | 東北/秋田 | ||||||
| E4 | 1997 | 2021 | 東北/上越 | |||||
| E5 | 2011 | 東北/北海道 | ||||||
| H5 | 2011 | 東北/北海道 | ||||||
| E6 | 2013 | 東北/秋田 | ||||||
| E7 | 2014 | 北陸 | ||||||
| W7 | 2014 | 北陸 | ||||||
| E8 | 2024 | 東北/山形 | ||||||
| 在来線 EMU | 運行開始 製造初年 |
運行停止 廃車 |
JR北海道 | JR東日本 | JR東海 | JR西日本 | JR四国 | JR九州 |
| 101 | 1957 | 2003 | 首都圏 | 大阪環状線/関西本線、他 | ||||
| 103 | 1964 | 首都圏 | 京阪神/山陽地区 | 筑肥線/唐津線 | ||||
| 105 | 1981 | 仙石線 | 奈良線/和歌山線/可部線/福塩線/宇部線/小野田線、他 | |||||
| 107 | 1988 | 2017 | 高崎地区/日光線 | |||||
| 111/113 | 1962 | 2019 | 首都圏近郊 | 東海道本線 | 京阪神/広島地区、他 | 予讃本線/土讃本線 | ||
| 115 | 1963 | 首都圏近郊、新潟/長野地区 | 身延線/御殿場線 | 岡山/広島地区 | ||||
| 117 | 1979 | 2023 | 東海道本線 | 京阪神/山陽本線 | ||||
| 117 銀河* | 2020 | 京都-出雲市/下関/新宮 | ||||||
| 119 | 1982 | 2013 | 飯田線 | |||||
| 121 | 1987 | 2019 | 予讃本線/土讃本線 | |||||
| 123 | 1986 | 2013 | 辰野支線 | 身延線 | 羽衣線/宇野線/可部線/小野田線 | |||
| 125 | 2002 | 小浜線/舞鶴線/山陰本線/加古川線 | ||||||
| E127 | 1995 | 新潟/長野地区/南武線浜川崎支線 | ||||||
| E129 | 2014 | 新潟地区 | ||||||
| E131 | 2020 | 直流ワンマン区間 | ||||||
| 165/167/169 | 1963 | 2003 | 急行/修学旅行、他 | 急行/修学旅行、他 | 急行/修学旅行、他 | |||
| 183* | 1972 | 2015 | 房総/伊豆/新潟/高崎地区 | |||||
| 185* | 1981 | 2024 | 首都圏/伊豆/高崎地区、他 | |||||
| 189* | 1975 | 2019 | 長野/松本/新潟/房総地区 | |||||
| 201 | 1979 | 2025 | 首都圏 | 京阪神/大阪環状線、他 | ||||
| 203 | 1982 | 2011 | 常磐線 | |||||
| 205 | 1985 | 首都圏 | 奈良線 | |||||
| 207 | 1986 | 2010 | 常磐線 | |||||
| 207 | 1991 | 京阪神/関西本線 | ||||||
| 209 | 1993 | 首都圏/川越線/八高線/房総地区 | ||||||
| 211 | 1985 | 高崎/長野/松本地区/飯田線 | 御殿場線/身延線 | 岡山地区/瀬戸大橋線 | ||||
| 213 | 1987 | 関西本線/飯田線 | 岡山地区/瀬戸大橋線 | |||||
| 215 | 1992 | 2021 | 東海道本線/湘南新宿ライン | |||||
| E217 | 1994 | 2025 | 総武横須賀線 | |||||
| 221 | 1989 | 関西本線/大阪環状線/奈良線、他 | ||||||
| 223 | 1994 | 南紀/北近畿/福知山線/瀬戸大橋線、他 | ||||||
| 225 | 2010 | 京阪神/福知山線/阪和線、他 | ||||||
| 227 | 2015 | 広島/奈良/和歌山/岡山地区 | ||||||
| E231 | 2000 | 首都圏 | ||||||
| E233 | 2006 | 首都圏 | ||||||
| E235 | 2015 | 山手線/総武横須賀線 | ||||||
| 251* | 1990 | 2020 | 首都圏/伊豆地区 | |||||
| 253* | 1990 | 首都圏/成田空港/東武日光 | ||||||
| 255* | 1993 | 房総地区 | ||||||
| E257* | 2001 | 中央本線/房総地区/伊豆地区、他 | ||||||
| E259* | 2009 | 首都圏/成田空港 | ||||||
| E261* | 2019 | 首都圏/伊豆地区 | ||||||
| 271* | 2019 | 京都/関西空港 | ||||||
| 273* | 1972 | 伯備線 | ||||||
| 281* | 1994 | 京都/関西空港 | ||||||
| 283* | 1996 | 南紀地区 | ||||||
| 285* | 1998 | 東海道本線 | 山陰本線/山陽本線/瀬戸大橋線/予讃線 | |||||
| 287* | 2010 | 北近畿/南紀地区 | ||||||
| 289* | 2015 | 北近畿/南紀地区 | ||||||
| 301 | 1966 | 2003 | 総武中央線 | |||||
| 303 | 1999 | 筑肥線 | ||||||
| 305 | 2014 | 筑肥線 | ||||||
| 311 | 1989 | 2025 | 東海道本線 | |||||
| 313 | 1999 | 東海道本線/中央西線、他 | ||||||
| 315 | 2022 | 東海道本線/中央西線、他 | ||||||
| 321 | 2005 | 京阪神/福知山線、他 | ||||||
| 323 | 2016 | 大阪環状線・桜島線 | ||||||
| E331 | 2007 | 2014 | 京葉線 | |||||
| E351* | 1993 | 2018 | 長野/松本地区 | |||||
| E353* | 2015 | 長野/松本地区 | ||||||
| 371* | 1991 | 2014 | 御殿場線 | |||||
| 373* | 1995 | 東海道本線/身延線/飯田線 | ||||||
| 381* | 1973 | 2024 | 中央西線 | 北近畿/南紀地区/伯備線 | ||||
| 383* | 1995 | 中央西線、他 | ||||||
| 在来線 EMU | 運行開始 製造初年 |
運行停止 廃車 |
JR北海道 | JR東日本 | JR東海 | JR西日本 | JR四国 | JR九州 |
| 401 | 1960 | 1992 | 常磐線 | |||||
| 401/403 | 1965 | 2008 | 常磐線/水戸線 | |||||
| 411/413 | 1986 | 東北本線/常磐線 | 北陸地区 | |||||
| 411/415 | 1971 | 常磐線 | 鹿児島本線 | |||||
| 417 | 1978 | 2008 | 仙台地区 | |||||
| 419 | 1985 | 2011 | 北陸本線 | |||||
| 421 | 1961 | 1996 | 山陽本線 | 鹿児島本線 | ||||
| 423 | 1965 | 2001 | 鹿児島本線 | |||||
| 451 | 1962 | 1993 | 仙台地区 | |||||
| 453 | 1963 | 1993 | 東北本線/常磐線 | |||||
| 455 | 1965 | 2008 | 東北地区 | |||||
| 457 | 1969 | 2015 | 東北地区 | |||||
| 471 | 1962 | 2011 | 金沢地区 | |||||
| 473 | 1965 | 1986 | 金沢地区 | |||||
| 475 | 1965 | 2021 | 北陸地区 | 鹿児島本線 | ||||
| 481/483/485/489* | 1964 | 2022 | 東北本線/常磐線/上越線/羽越本線、他 | 東海道本線/山陽本線/北陸本線、他 | 鹿児島本線/日豊本線 | |||
| E501 | 1995 | 常磐線/水戸線 | 未定 | |||||
| 521 | 2006 | 北陸本線 | ||||||
| E531 | 2005 | 常磐地区 | ||||||
| 581/583* | 1967 | 2017 | 運用実績なし | 東北本線/常磐線、他 | 東海道本線/山陽本線/北陸本線、他 | |||
| 651* | 1988 | 常磐線/高崎線、他 | ||||||
| E653* | 1997 | 常磐線/新潟地区、他 | ||||||
| E655* | 2007 | お召し列車 | ||||||
| E657* | 2011 | 常磐線 | ||||||
| 681* | 1992 | 東海道本線/北陸本線、他 | ||||||
| 683* | 2001 | 東海道本線/北陸本線、他 | ||||||
| 在来線 EMU | 運行開始 製造初年 |
運行停止 廃車 |
JR北海道 | JR東日本 | JR東海 | JR西日本 | JR四国 | JR九州 |
| 701 | 1993 | 東北地区 | ||||||
| 711 | 1967 | 2015 | 道央 | |||||
| 713 | 1983 | 長崎本線/佐世保線/宮崎地区 | ||||||
| 715 | 1984 | 1998 | 仙台地区 | 長崎本線/佐世保線 | ||||
| 717 | 1986 | 2008 | 東北地区 | 鹿児島本線/日豊本線 | ||||
| 719 | 1989 | 2023 | 仙台地区/奥羽本線 | |||||
| 721 | 1988 | 道央 | ||||||
| E721 | 2006 | 仙台地区 | ||||||
| 731 | 1996 | 道央 | ||||||
| 733 | 2012 | 札幌地区/千歳線/室蘭本線/函館地区 | ||||||
| 735 | 2012 | 札幌地区/千歳線/室蘭本線 | ||||||
| 737 | 2023 | 宗谷本線/道央/千歳線/室蘭本線 | ||||||
| E751* | 1999 | 羽越本線、他 | ||||||
| 781* | 1978 | 2007 | 道央/千歳線/室蘭本線 | |||||
| 783* | 1988 | 鹿児島本線/日豊本線/長崎本線、他 | ||||||
| 785* | 1990 | 2017 | 道央/千歳線/室蘭本線、他 | |||||
| 787* | 1992 | 鹿児島本線/日豊本線/長崎本線、他 | ||||||
| 789* | 2002 | 津軽海峡線/道央/千歳線/室蘭本線 | ||||||
| 811 | 1989 | 鹿児島本線/日豊本線/長崎本線/佐世保線 | ||||||
| 813 | 1994 | 鹿児島本線/日豊本線/長崎本線/福北ゆたか線 | ||||||
| 815 | 1999 | 鹿児島本線/日豊本線/豊肥本線 | ||||||
| 817 | 2001 | 鹿児島本線/日豊本線/豊肥本線/福北ゆたか線/宮崎空港線/日南線 | ||||||
| 821 | 2018 | 鹿児島本線/豊肥本線/福北ゆたか線 | ||||||
| 883* | 1994 | 鹿児島本線/日豊本線、他 | ||||||
| 885* | 2000 | 鹿児島本線/長崎本線、他 | ||||||
| 5000 | 2003 | 瀬戸大橋線 | ||||||
| 6000 | 1996 | 予讃線/土讃線 | ||||||
| 7000 | 1990 | 予讃線/土讃線 | ||||||
| 7200 | 2016 | 予讃線/土讃線 | ||||||
| 8000* | 1992 | 瀬戸大橋線/予讃線 | ||||||
| 8600* | 2014 | 瀬戸大橋線/予讃線 | ||||||
| E001 四季島* | 2017 | クルーズ路線 | ||||||
| EV-E301 | 2014 | 烏山線 | ||||||
| EV-E801 | 2017 | 男鹿線 | ||||||
| 在来線 DMU | 運行開始 製造初年 |
運行停止 廃車 |
JR北海道 | JR東日本 | JR東海 | JR西日本 | JR四国 | JR九州 |
| キハ11 | 1988 | 名松線 | ||||||
| キハ23/24/45/46/53 | 1966 | 2003 | 非電化路線 | 非電化路線 | 非電化路線 | 非電化路線 | 非電化路線 | |
| キハ25 | 2011 | 高山本線/太多線 | ||||||
| キハ26/27/56 | 1961 | 2002 | 準急/急行路線 | |||||
| キハ28/58 | 1961 | 2022 | 非電化急行路線 | 非電化急行路線 | 非電化急行路線 | 非電化急行路線 | 非電化急行路線 | 非電化急行路線 |
| キロ29/59 | 1973 | 1999 | お座敷路線 | |||||
| キハ30/35/36 | 1961 | 2012 | 八高線/久留里線 | 武豊線 | 非電化路線 | 高徳本線/鳴門線/徳島本線/牟岐線 | 筑肥線/唐津線 | |
| キハ31 | 1986 | 2019 | 福岡/熊本/鹿児島地区 | |||||
| キハ32 | 1987 | 予讃線/内子線/予土線 | ||||||
| キハ33 | 1988 | 2010 | 米子地区 | |||||
| キハ37/38 | 1983 | 2012 | 久留里線 | 姫路/米子地区 | ||||
| キハ40/47/48 | 1977 | 非電化路線 | 非電化路線 | 非電化路線 | 非電化路線 | 非電化路線 | 非電化路線 | |
| キハ54 | 1986 | 旭川地区/根室本線/釧網本線 | 予土線/予讃線/内子線 | |||||
| キハ65 | 1969 | 2010 | 準急/急行 | 準急/急行 | 準急/急行 | 準急/急行 | ||
| キハ66/67 | 1974 | 2021 | 筑豊/北九州/長崎地区 | |||||
| キハ71* | 1989 | 久大本線 | ||||||
| キハ72* | 1999 | 久大本線 | ||||||
| キハ75 | 1993 | 高山本線/太多線 | ||||||
| キハ82* | 1961 | 2009 | 特急路線 | 特急路線 | 特急路線 | 特急路線 | 特急路線 | |
| キハ85* | 1988 | 2023 | 高山本線/紀勢本線、他 | |||||
| キハ90/91* | 1967 | 1977 | 中央西線/篠ノ井線/高山本線 | |||||
| キハ100/110 | 1990 | 非電化路線 | ||||||
| キハ120 | 1992 | 非電化路線 | ||||||
| キハE120 | 2007 | 新潟/会津地区 | ||||||
| キハ121 | 2003 | 山陰本線/伯備線/因美線 | ||||||
| キハ122 | 2008 | 姫新線 | ||||||
| キハ125 | 1993 | 唐津線/筑肥線/久大本線/豊肥本線/日南線 | ||||||
| キハ126 | 2000 | 山陰本線/伯備線/因美線/境線 | ||||||
| キハ127 | 2008 | 姫新線 | ||||||
| キハE130 | 2006 | 水郡線/久留里線/八戸線 | ||||||
| キハ130 | 1988 | 2001 | 日高本線 | |||||
| キハ140/147* | 2004 | 観光特急 | ||||||
| キハ141/142/143/144 | 1990 | 2023 | 札沼線/室蘭本線/千歳線 | 釜石線/SL銀河* | ||||
| キハ150 | 1993 | 函館本線/室蘭本線 | ||||||
| キハ160 | 1997 | 2013 | 日高本線 | |||||
| キハ181* | 1968 | 2011 | 特急路線 | 特急路線 | 特急路線 | 予讃線/土讃線、他 | ||
| キハ183* | 1979 | 2023 | 特急路線 | 特急路線 | ||||
| キハ185* | 1986 | 徳島線 | 特急路線 | |||||
| キハ187* | 2000 | 山陰地区 | ||||||
| キハ189* | 2010 | 播但線 | ||||||
| キハ200 | 1991 | 鹿児島本線/久大本線/豊肥本線/三角線/指宿枕崎線 | ||||||
| キハE200 | 2007 | 小海線 | ||||||
| キハ201 | 1996 | 函館本線 | ||||||
| キハ220 | 1997 | 鹿児島本線/久大本線/豊肥本線/三角線/指宿枕崎線 | ||||||
| キハ261* | 1998 | 特急路線 | ||||||
| キハ281* | 1994 | 2022 | 函館本線 | |||||
| 在来線 DMU | 運行開始 製造初年 |
運行停止 廃車 |
JR北海道 | JR東日本 | JR東海 | JR西日本 | JR四国 | JR九州 |
| 2R かんぱち/いちろく* | 2024 | クルーズ路線 | ||||||
| 87 瑞風* | 2017 | クルーズ路線(京阪神-山陰/山陽地区) | ||||||
| 1000 | 1990 | 徳島/高知地区 | ||||||
| 1200 | 2006 | 徳島/高知地区 | ||||||
| 1500 | 2006 | 高徳線/徳島線/牟岐線/鳴門線 | ||||||
| 2000 | 1990 | 予讃線/土讃線、他 | ||||||
| N2000 | 1997 | 予讃線/土讃線、他 | ||||||
| 2600 | 2017 | 高徳線/土讃線、他 | ||||||
| 2700 | 2019 | 高徳線/土讃線、他 | ||||||
| DEC700 | 2021 | 姫新線 | ||||||
| GV-E400 | 2018 | 新潟/秋田地区 | ||||||
| H100 DECMO | 2018 | 道東/道北 | ||||||
| HB-E210 | 2015 | 仙石東北ライン | ||||||
| HB-E220 | 2025 | 釜石線/八高線 | ||||||
| HB-E300* | 2010 | リゾート路線 | ||||||
| HC85* | 2022 | 高山本線 | ||||||
| YC1 | 2018 | 佐世保線/大村線/長崎本線 |
Home