![]() |
15番線に到着していた寝台特急あけぼのの後に快速EL&SL碓氷号が入線しました。
上野に来た最後のSLは常磐線か成田線の旅客列車だと思うので、補機でもSLが来れば20年振りになると期待しましたが... 実現はやはり無理だったようで、なぜか予想外のEF60でした。 それでも電車しか知らない子供にとってELと客車は両方とも目新しかったようです。 自分は12系だったので大阪万博の臨時列車(ちょっと古すぎ?)を思い出しました。 1999/4/18 上野 高崎線 快速EL&SL碓氷号 EF6019+12系 |
| 日本でSLが走っているのを最後に見たのは20年以上も昔のことです。
旅客列車なのでC57かC58だと思っていたら、現れたのはD51498でした。
昔はD51が来るとがっかりしましたが、トーマスしか知らない子供にとってはスーパースターです。 止まっていても音がしたり、発車の汽笛や煙突からの黒煙に驚いていました。 ブラットフォームから見送りましたが、出発の際にドレンがホームまで上ったてきて被ったのも印象を深めたようです。 この体験でSLとELの違いを覚えました。 1999/4/18 高崎 信越本線 快速EL&SL碓氷号 D51498+12系 |
![]() |
| 快速EL&SL碓氷号 4/18 全席指定席 | ||||||||||||||
| 上野 | 赤羽 | 大宮 | 上尾 | 熊谷 | 深谷 | 本庄 | 高崎 | 安中 | 磯部 | 横川 | ||||
| 7:57 | 8:09 | 8:27 | 8:35 | 9:05 | 9:18 | 9:29 | 10:00 | 10:30 | 10:46 | 11:08 | ||||
| 快速SL碓氷号 4/24 25 一部指定席 | ||||||||||||||
| 高崎 | 安中 | 磯部 | 横川 | |||||||||||
| 9:20 | 9:47 | 10:03 | 10:30 | |||||||||||
| 快速EF55碓氷号 4/18 6/6 13 一部指定席 | ||||||||||||||
| 熊谷 | 籠原 | 深谷 | 本庄 | 神保原 | 倉賀野 | 高崎 | 安中 | 磯部 | 横川 | |||||
| 7:40 | 7:50 | 8:03 | 8:17 | 8:24 | 8:55 | 9:04 | 9:32 | 9:42 | 10:00 | |||||
| 快速碓氷号 4/18 24 25 29 5/1-5 8 9 16 一部指定席 | ||||||||||||||
| 7:24 | 7:36 | 7:46 | 7:52 | 8:00 | 8:05 | 8:09 | 8:13 | 8:29 | 8:37 | 8:45 | 9:02 | 9:12 | 9:18 | 9:30 |
| 上野 | 赤羽 | 浦和 | 大宮 | 上尾 | 桶川 | 北本 | 鴻巣 | 熊谷 | 深谷 | 本庄 | 高崎 | 安中 | 磯部 | 横川 |
| 17:31 | 17:19 | 17:10 | 17:04 | 16:56 | 16:50 | 16:46 | 16:41 | 16:25 | 16:15 | 16:05 | 15:44 | 15:33 | 15:27 | 15:18 |
Home