| 103系 | 101系 | |||
| 新製配置 | ウグイス (黄緑6号) |
山手線(品川電車区、池袋電車区) | 1963〜1988 | 1961〜1969 |
| 横浜線(東神奈川電車区) | 1971〜1989 | N/A | ||
| スカイブルー (青22号) |
京浜東北線(浦和電車区、下十条電車区、蒲田電車区) | 1965〜1998 | 1961〜1967 | |
| 1970〜1978 | ||||
| 阪和線(鳳電車区) | 1968〜 | 1974〜1985? | ||
| 東海道本線(高槻電車区) | 1969〜1994 | N/A | ||
| 山陽本線(明石電車区) | 1969〜1994 | N/A | ||
| エメラルドグリーン (青緑1号) |
常磐線(松戸電車区) | 1967〜 | N/A | |
| 成田線(松戸電車区) | 1971〜 | N/A | ||
| オレンジバーミリオン (朱色1号) |
大阪環状線(森ノ宮電車区) | 1969〜 | 1960〜1985 | |
| 桜島線(森ノ宮電車区) | 1969〜 | 1961〜1991 | ||
| 中央本線(豊田電車区、三鷹電車区) | 1973〜1983 | 1957〜1985 | ||
| カナリアイエロー (黄5号) |
赤羽線(池袋電車区) | 1977〜1985 | 1967〜1977 | |
| 総武・中央線(津田沼電車区、三鷹電車区) | 1979〜2001 | 1963〜1988 | ||
| 総武本線・房総西線 | N/A | 1969〜1972 | ||
| 総武本線・成田線 | N/A | 1969〜1972 | ||
| 総武本線・東金線 | N/A | 1973 | ||
| 転属改造 | JR東日本エリア | 青梅線(豊田電車区) | 1976〜2001 | 1985〜1986 |
| 五日市線(豊田電車区) | 1976〜2001 | 1985〜1986 | ||
| 仙石線(陸前原ノ町電車区) | 1978〜1989 | 1978(予備車) | ||
| 1989〜1998 | ||||
| 1999〜2004 | ||||
| 武蔵野線(豊田電車区) | 1980〜 | 1973〜1986 | ||
| 南武線(中原電車区) | 1982〜2004 | 1969〜1972 | ||
| 1972〜1991 | ||||
| 埼京線(川越電車区) | 1985〜1990 | N/A | ||
| 川越線(川越電車区) | 1985〜 | N/A | ||
| 京葉線(津田沼電車区) | 1986〜 | N/A | ||
| 鶴見線(弁天橋電車区) | 1990〜 | 1979〜1992 | ||
| 八高線(川越電車区) | 1996〜 | N/A | ||
| JR東海エリア | 中央西線(神領電車区) | 1977〜1987 | N/A | |
| 1987〜1999 | ||||
| JR西日本エリア | 片町線(淀川電車区) | 1980〜1996 | 1976〜1989 | |
| 福知山線(宮原総合運転所) | 1981〜1997 | N/A | ||
| 1997〜2003 | ||||
| 関西本線(奈良電車区) | 1983〜 | 1973〜1982 | ||
| 1982〜1985? | ||||
| 1982〜1985? | ||||
| 奈良線(奈良電車区) | 1983〜 | N/A | ||
| 山陽本線(広島運転所) | 1992〜 | N/A | ||
| 呉線(広島運転所) | 1992〜 | N/A | ||
| 可部線(広島運転所) | 1992〜 | N/A | ||
| 山陽本線(岡山電車区) | 1994〜 | N/A | ||
| 紀勢本線(日根野電車区) | 1994〜 | N/A | ||
| 播但線(網干総合車両所) | 1998〜 | N/A | ||
| 和田岬線(網干総合車両所) | 2001〜 | N/A | ||
| 加古川線 (網干総合車両所) | 2004〜 | N/A | ||
| JR九州エリア | 筑肥線(唐津運輸区) | 1983〜1995 | N/A | |
| 1995〜 | ||||
Home