JR East |
Chuo line | 1,15,30 |
Joban line | 25,27 |
Keihin-tohoku line | 1,2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,27,28,29,30 |
Keiyo line | 1 |
Saikyo line | 8,11,12,15,19 |
Shonan-shinjyuku line | 8,11,12,15,19 |
Sobu line | 1 |
Sobu-chuo line | 14,15,29 |
Takasaki line | 27 |
Tohoku/Utsunomiya line | 27 |
Tokaido line | 1,3,7 |
Yamanote line | N/A |
Yokosuka line | 1,3,7 |
Tokyo Metro |
Chiyoda line | 13,24 |
Fukutoshin line | 12,19 |
Ginza line | 3,12,27,28,30 |
Hanzomon line | 12 |
Hibiya line | 11,27,28,29 |
Marunouchi line | 1,2,15,19 |
Nanboku line | 10,22 |
Tozai line | 17 |
Yurakucho line | 2,19 |
TOEI |
Arakawa line | 20 |
Asakusa line | 3,4,5,9 |
Mita line | 2,5,10,21 |
Nippori-toneri liner | 24,25 |
Oedo line | 4,14,15,27,28 |
Shinjuku line | 15,29 |
|
KEIKYU |
Honsen line | 7 |
KEIO |
Inokashira line | 12 |
Keio line | 15 |
Keio-shinsen line | 15 |
KEISEI |
Honsen line | 25,27 |
Kanamachi line | |
Oshiage line | |
ODAKYU |
Odawara line | 15 |
SEIBU |
Ikebukuro line | 19 |
Shinjuku line | 15,17 |
Toshima line | |
Yurakucho line | |
TOBU |
Daishi line | |
Isesaki/Skytree line | |
Kameido line | |
Tojo line | 19 |
TOKYU |
Denen-toshi line | 12 |
Ikegami line | |
Meguro line | 10 |
Oimachi line | |
Setagaya line | |
Tamagawa line | |
Toyoko line | 12 |
etc. |
Tokyo Monorail | 4 |
Tsukuba Express line | 29 |
TWR Rinkai line | 8 |
Yurikamome | 3 |
|
|