Train browse all train Local train operated by series E231 type500. |
Map This map is 800*750 pixel. |
Train | Urban train, Frequently service, Circuler line
Local |
Area | Tokyo, Shinagwa, Shibuya, Shinjyuku, Ikebukuro, Ueno area |
Extend line | N/A |
to Tokaido shinkansen JR Central |
Transfer Tokaido shinkansen at Tokyo or Shinagawa. |
to Jyoetsu, Tohoku shinkansen JR East |
Transfer Jyoetsu, Tohoku shinkansen at Tokyo or Ueno. |
to Narita airport | Take the N'EX for Narita airport at Tokyo.
Transfer KEISEI Honsen line for Narita airport at Nippori. |
to Haneda airport | Transfer Tokyo Monorail line at Hamamatsucho.
Transfer KEIKYU Honsen line for Haneda airport at Shinagawa. |
Yamanote line 山手線 | ||||||
1 | Tokyo | 0min. | 0Km | Chiyoda ward | 東京 | 千代田区 |
2 | Yurakucho | 1min. | 0.8Km | Chiyoda ward | 有楽町 | 千代田区 |
3 | Shinbashi | 3min. | 1.9Km | Minato ward | 新橋 | 港区 |
4 | Hamamatsucho | 5min. | 3.1Km | Minato ward | 浜松町 | 港区 |
5 | Tamachi | 7min. | 4.6Km | Minato ward | 田町 | 港区 |
6 | Shinagawa | 10min. | 6.8Km | Minato ward | 品川 | 港区 |
7 | Osaki | 14min. | 8.8Km | Shinagawa ward | 大崎 | 品川区 |
8 | Gotanda | 15min. | 9.7Km | Shinagawa ward | 五反田 | 品川区 |
9 | Meguro | 17min. | 10.9Km | Shinagawa ward | 目黒 | 品川区 |
10 | Ebisu | 19min. | 12.4Km | Shibuya ward | 恵比寿 | 渋谷区 |
11 | Shibuya | 22min. | 14.0Km | Shibuya ward | 渋谷 | 渋谷区 |
12 | Harajyuku | 25min. | 15.2Km | Shibuya ward | 原宿 | 渋谷区 |
13 | Yoyogi | 27min. | 16.7Km | Shibuya ward | 代々木 | 渋谷区 |
14 | Shinjyuku | 29min. | 17.4Km | Shinjyuku ward | 新宿 | 新宿区 |
15 | Shin-okubo | 32min. | 18.7Km | Shinjyuku ward | 新大久保 | 新宿区 |
16 | Takadanobaba | 34min. | 20.1Km | Shinjyuku ward | 高田馬場 | 新宿区 |
17 | Mejiro | 36min. | 21.0Km | Toshima ward | 目白 | 豊島区 |
18 | Ikebukuro | 38min. | 22.2Km | Toshima ward | 池袋 | 豊島区 |
19 | Otsuka | 41min. | 24.0Km | Toshima ward | 大塚 | 豊島区 |
20 | Sugamo | 42min. | 25.1Km | Toshima ward | 巣鴨 | 豊島区 |
21 | Komagome | 44min. | 25.8Km | Toshima ward | 駒込 | 豊島区 |
22 | Tabata | 46min. | 27.4Km | Kita ward | 田端 | 北区 |
23 | Nishi-nippori | 48min. | 28.2Km | Arakawa ward | 西日暮里 | 荒川区 |
24 | Nippori | 49min. | 28.7Km | Arakawa ward | 日暮里 | 荒川区 |
25 | Uguisudani | 51min. | 29.8Km | Taito ward | 鴬谷 | 台東区 |
26 | Ueno | 53min. | 30.9Km | Taito ward | 上野 | 台東区 |
27 | Okachimachi | 55min. | 31.5Km | Taito ward | 御徒町 | 台東区 |
28 | Akihabara | 57min. | 32.5Km | Chiyoda ward | 秋葉原 | 千代田区 |
29 | Kanda | 58min. | 33.2Km | Chiyoda ward | 神田 | 千代田区 |
1 | Tokyo | 61min. | 34.5Km | Chiyoda ward | 東京 | 千代田区 |
lightseagreen: transfer to JR line lightskyblue: to other line lightgreen: to JR and other line tan: underground |
|
|
|