Train browse all train Local train operated by series 8000. |
Map browse map with extend line This map is 800*750 pixel. |
Train | Subway, Frequentry service
Local |
Area | Shibuya, Tokyo, Akihabara, Ueno area |
Extend line | TOBU Isesaki/Skytree line, TOKYU Denen-toshi line |
to Tokaido shinkansen JR Central |
step1. Transfer Marunouchi line at Otemachi. step2. Transfer Tokaido shinkansen at Tokyo. |
to Jyoetsu, Tohoku shinkansen JR East |
step1. Transfer Marunouchi line at Otemachi. step2. Transfer Jyoetsu, Tohoku shinkansen at Tokyo. |
to Narita airport | Transfer KEISEI Honsen line at Oshiage.
step1. Transfer Marunouchi line at Otemachi. step2. Take the N'EX for Narita airport at Tokyo. |
to Haneda airport | Transfer TOEI Asakusa line for Haneda airport at Oshiage.
step1. Transfer TOEI Oedo line at Kiyosumi-shirakawa or Aoyama-icchome. step2. Walk to Hamamatsucho from Daimon in few minutes. step3. Transfer Tokyo Monorail line at Hamamatsucho. |
Hanzomon line 半蔵門線 | |||||||
1 | Shibuya | 0min. | 0Km | Shibuya ward | Z-01 | 渋谷 | 渋谷区 |
2 | Omote-sando | 2min. | 1.3Km | Minato ward | Z-02 | 表参道 | 港区 |
3 | Aoyama-icchome | 5min. | 2.7Km | Minato ward | Z-03 | 青山一丁目 | 港区 |
4 | Nagatacho | 7min. | 4.1Km | Chiyoda ward | Z-04 | 永田町 | 千代田区 |
5 | Hanzomon | 9min. | 5.1Km | Chiyoda ward | Z-05 | 半蔵門 | 千代田区 |
6 | Kudan-shita | 12min. | 6.7Km | Chiyoda ward | Z-06 | 九段下 | 千代田区 |
7 | Jinbocho | 13min. | 7.1Km | Chiyoda ward | Z-07 | 神保町 | 千代田区 |
8 | Otemachi | 16min. | 8.8Km | Chiyoda ward | Z-08 | 大手町 | 千代田区 |
9 | Mitsukoshi-mae | 17min. | 9.5Km | Chuo ward | Z-09 | 三越前 | 中央区 |
10 | Suitengu-mae | 20min. | 10.8Km | Chuo ward | Z-10 | 水天宮前 | 中央区 |
11 | Kiyosumi-shirakawa | 23min. | 12.5Km | Koto ward | Z-11 | 清澄白川 | 江東区 |
12 | Sumiyoshi | 26min. | 14.4Km | Koto ward | Z-12 | 住吉 | 江東区 |
13 | Kinshicho | 28min. | 15.4Km | Sumida ward | Z-13 | 錦糸町 | 墨田区 |
14 | Oshiage | 30min. | 16.8Km | Sumida ward | Z-14 | 押上 | 墨田区 |
lightseagreen: transfer to JR line lightskyblue: to other line lightgreen: to JR and other line tan: underground |
|
|
|