![]() |
都営地下鉄12号線は5年ほど前に光が丘〜練馬、1997年12月19日に練馬〜都庁前〜新宿の放射部が開通しました。
2001年には環状部(新宿、代々木、国立競技場前、青山一丁目、六本木、麻布十番、赤羽橋、浜松町、汐留、築地、勝どき、月島、門前仲町、清澄、森下、両国、蔵前、元浅草、上野広小路、本郷三丁目、春日、飯田橋、新神楽坂、柳町、若松町、西大久保、北新宿、新宿)が開通する予定で、放射部を光が丘から大泉学園町まで延伸する計画も検討されています。 各駅のプラットフォームへのアクセスはエスカレーターとエレベーターが完備しています。 12系はレールの間に敷かれた磁石を利用するリニアモーターカーで、本格的な地下鉄には珍しくワンマンで運行されています。 運転士がドアを閉じると、列車は次の駅まで自動運転されます。 1999/3/14 練馬春日町駅 都営地下鉄12号線 12系 |
| 新宿 | ||||||||||||
| 都庁前 | 2 | |||||||||||
| 西新宿5丁目 | 2 | 4 | ||||||||||
| 中野坂上 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 東中野 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
| 中井 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 落合南長崎 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 新江古田 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||||
| 練馬 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| 豊島園 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 練馬春日町 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
| 光が丘 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
| 新宿 | ||||||||||||
| 都庁前 | 170 | |||||||||||
| 西新宿5丁目 | 170 | 170 | ||||||||||
| 中野坂上 | 170 | 170 | 170 | |||||||||
| 東中野 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||||
| 中井 | 170 | 170 | 170 | 170 | 210 | |||||||
| 落合南長崎 | 170 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | ||||||
| 新江古田 | 170 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
| 練馬 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 260 | ||||
| 豊島園 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 260 | 260 | |||
| 練馬春日町 | 170 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | ||
| 光が丘 | 170 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 5 | 9 | 29 | 47 | |||||||||
| 6 | 3 | 19 | 34 | 44 | 51 | 59 | ||||||
| 7 | 7 | 14 | 22 | 29 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
| 8 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 9 | 0 | 6 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | |||
| 10 | 6 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||||
| 11 | 6 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||||
| 12 | 6 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||||
| 13 | 6 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||||
| 14 | 6 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||||
| 15 | 6 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||||
| 16 | 6 | 13 | 21 | 28 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||
| 17 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||
| 18 | 0 | 6 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | |||
| 19 | 6 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||||
| 20 | 6 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | |||||
| 21 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||
| 22 | 0 | 10 | 20 | 30 | 44 | 59 | ||||||
| 23 | 14 | 29 | 49 | |||||||||
| 0 | 9 | 34 |
Home