| Akigawa | JR East | Itsukaichi line | Tokyo pref. | 秋川 | 東京都 | |
| Akishima | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 昭島 | 東京都 | |
| Akitsu | SEIBU | Ikebukuro line | Tokyo pref. | SI16 | 秋津 | 東京都 |
| Bubai-gawawa | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO25 | 分倍河原 | 東京都 |
| Chofu | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO18 | 調布 | 東京都 |
| Chofu | KEIO | Sagamihara line | Tokyo pref. | KO18 | 調布 | 東京都 |
| Fuchu | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO24 | 府中 | 東京都 |
| Fuchu-honmachi | JR East | Musashino line | Tokyo pref. | 府中本町 | 東京都 | |
| Fuchu-keiba-seimon-mae | KEIO | Keibajyo line | Tokyo pref. | KO46 | 府中競馬正門前 | 東京都 |
| Fuda | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO17 | 布田 | 東京都 |
| Fussa | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 福生 | 東京都 | |
| Futamatao | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 二俣尾 | 東京都 | |
| Hachioji | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 八王子 | 東京都 | |
| Hagiyama | SEIBU | Haijima line | Tokyo pref. | SS30 | 萩山 | 東京都 |
| Hagiyama | SEIBU | Tamako line | Tokyo pref. | ST04 | 萩山 | 東京都 |
| Haijima | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 拝島 | 東京都 | |
| Haijima | JR East | Itsukaichi line | Tokyo pref. | 拝島 | 東京都 | |
| Haijima | SEIBU | Haijima line | Tokyo pref. | SS36 | 拝島 | 東京都 |
| Hamura | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 羽村 | 東京都 | |
| Hana-koganei | SEIBU | Seibu-shinjuku line | Tokyo pref. | SS18 | 花小金井 | 東京都 |
| Hatonosu | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 鳩ノ巣 | 東京都 | |
| Hazama | KEIO | Takao line | Tokyo pref. | KO51 | 狭間 | 東京都 |
| Hibarigaoka | SEIBU | Ikebukuro line | Tokyo pref. | SI13 | ひばりヶ丘 | 東京都 |
| Higashi-akiru | JR East | Itsukaichi line | Tokyo pref. | 東秋留 | 東京都 | |
| Higashi-fuchu | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO23 | 東府中 | 東京都 |
| Higashi-fuchu | KEIO | Keibajyo line | Tokyo pref. | KO23 | 東府中 | 東京都 |
| Higashi-fushimi | SEIBU | Seibu-shinjuku line | Tokyo pref. | SS15 | 東伏見 | 東京都 |
| Higashi-koganei | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 東小金井 | 東京都 | |
| Higashi-kurume | SEIBU | Ikebukuro line | Tokyo pref. | SI14 | 東久留米 | 東京都 |
| Higashi-murayama | SEIBU | Seibu-shinjuku line | Tokyo pref. | SS21 | 東村山 | 東京都 |
| Higashi-murayama | SEIBU | Kokubunji line | Tokyo pref. | SK05 | 東村山 | 東京都 |
| Higashi-murayama | SEIBU | Seibuen line | Tokyo pref. | SK05 | 東村山 | 東京都 |
| Higashi-nakagami | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 東中神 | 東京都 | |
| Higashi-ome | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 東青梅 | 東京都 | |
| Higashi-yamato-shi | SEIBU | Haijima line | Tokyo pref. | SS32 | 東大和市 | 東京都 |
| Hinata-wada | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 日向和田 | 東京都 | |
| Hino | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 日野 | 東京都 | |
| Hirayama-jyoshi-koen | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO31 | 平山城址公園 | 東京都 |
| Hitotsubashi-gakuen | SEIBU | Tamako line | Tokyo pref. | ST02 | 一橋学園 | 東京都 |
| Hoya | SEIBU | Ikebukuro line | Tokyo pref. | SI12 | 保谷 | 東京都 |
| Ikusabata | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 軍畑 | 東京都 | |
| Inagi | KEIO | Sagamihara line | Tokyo pref. | KO38 | 稲城 | 東京都 |
| Inokashira-koen | KEIO | Inokashira line | Tokyo pref. | IN16 | 井の頭公園 | 東京都 |
| Ishigami-mae | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 石神前 | 東京都 | |
| Izumi-tamagawa | ODAKYU | Odawara line | Tokyo pref. | 和泉多摩川 | 東京都 | |
| Kabe | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 河辺 | 東京都 | |
| Karakida | ODAKYU | Tama line | Tokyo pref. | 唐木田 | 東京都 | |
| Kawai | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 川井 | 東京都 | |
| Keio-hachioji | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO34 | 京王八王子 | 東京都 |
| Keio-horinouchi | KEIO | Sagamihara line | Tokyo pref. | KO42 | 京王堀之内 | 東京都 |
| Keio-katakura | KEIO | Takao line | Tokyo pref. | KO48 | 京王片倉 | 東京都 |
| Keio-nagyama | KEIO | Sagamihara line | Tokyo pref. | KO40 | 京王永山 | 東京都 |
| Keio-tama-center | KEIO | Sagamihara line | Tokyo pref. | KO41 | 京王多摩センター | 東京都 |
| Keio-tamagawa | KEIO | Sagamihara line | Tokyo pref. | KO35 | 京王多摩川 | 東京都 |
| Keio-yomiuri-land | KEIO | Sagamihara line | Tokyo pref. | KO37 | 京王よみうりランド | 東京都 |
| Kichijyoji | JR East | Sobu-chuo line | Tokyo pref. | 吉祥寺 | 東京都 | |
| Kichijyoji | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 吉祥寺 | 東京都 | |
| Kichijyoji | KEIO | Inokashira line | Tokyo pref. | IN17 | 吉祥寺 | 東京都 |
| Kita-fuchu | JR East | Musashino line | Tokyo pref. | 北府中 | 東京都 | |
| Kitano | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO33 | 北野 | 東京都 |
| Kitano | KEIO | Takao line | Tokyo pref. | KO33 | 北野 | 東京都 |
| Kiyose | SEIBU | Ikebukuro line | Tokyo pref. | SI15 | 清瀬 | 東京都 |
| Kodaira | SEIBU | Seibu-shinjuku line | Tokyo pref. | SS19 | 小平 | 東京都 |
| Kodaira | SEIBU | Haijima line | Tokyo pref. | SS19 | 小平 | 東京都 |
| Koigakubo | SEIBU | Kokubunji line | Tokyo pref. | SK02 | 恋ヶ窪 | 東京都 |
| Kokubunji | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 国分寺 | 東京都 | |
| Kokubunji | SEIBU | Tamako line | Tokyo pref. | ST01 | 国分寺 | 東京都 |
| Kokubunji | SEIBU | Kokubunji line | Tokyo pref. | SK01 | 国分寺 | 東京都 |
| Kokuryo | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO16 | 国領 | 東京都 |
| Komae | ODAKYU | Odawara line | Tokyo pref. | 狛江 | 東京都 | |
| Koremasa | SEIBU | Tamagawa line | Tokyo pref. | SW06 | 是政 | 東京都 |
| Kori | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 古里 | 東京都 | |
| Kumagawa | JR East | Itsukaichi line | Tokyo pref. | 熊川 | 東京都 | |
| Kumegawa | SEIBU | Seibu-shinjuku line | Tokyo pref. | SS20 | 久米川 | 東京都 |
| Kunitachi | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 国立 | 東京都 | |
| Kyoteijo-mae | SEIBU | Tamagawa line | Tokyo pref. | SW05 | 競艇場前 | 東京都 |
| Machida | ODAKYU | Odawara line | Tokyo pref. | 町田 | 東京都 | |
| Mejirodai | KEIO | Takao line | Tokyo pref. | KO50 | めじろ台 | 東京都 |
| Minami-machida Grandberry Park | TOKYU | Denen-toshi line | Tokyo pref. | DT25 | 南町田グランベリーパーク | 東京都 |
| Minami-osawa | KEIO | Sagamihara line | Tokyo pref. | KO43 | 南大沢 | 東京都 |
| Minamidaira | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO30 | 南平 | 東京都 |
| Mitaka | JR East | Sobu-chuo line | Tokyo pref. | 三鷹 | 東京都 | |
| Mitaka | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 三鷹 | 東京都 | |
| Mitaka-dai | KEIO | Inokashira line | Tokyo pref. | IN15 | 三鷹台 | 東京都 |
| Mitake | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 御嶽 | 東京都 | |
| Miyanohira | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 宮ノ平 | 東京都 | |
| Mogusaen | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO28 | 百草園 | 東京都 |
| Musashi-hikida | JR East | Itsukaichi line | Tokyo pref. | 武蔵引田 | 東京都 | |
| Musashi-itsukaichi | JR East | Itsukaichi line | Tokyo pref. | 武蔵五日市 | 東京都 | |
| Musashi-koganei | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 武蔵小金井 | 東京都 | |
| Musashi-masuko | JR East | Itsukaichi line | Tokyo pref. | 武蔵増戸 | 東京都 | |
| Musashi-sakai | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 武蔵境 | 東京都 | |
| Musashi-sakai | SEIBU | Tamagawa line | Tokyo pref. | SW01 | 武蔵境 | 東京都 |
| Musashi-sunakawa | SEIBU | Haijima line | Tokyo pref. | SS34 | 武蔵砂川 | 東京都 |
| Musashi-yamato | SEIBU | Tamako line | Tokyo pref. | ST06 | 武蔵大和 | 東京都 |
| Musashino-dai | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO21 | 武蔵野台 | 東京都 |
| Naganuma | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO32 | 長沼 | 東京都 |
| Nakagami | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 中神 | 東京都 | |
| Nakagawara | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO26 | 中河原 | 東京都 |
| Nishi-chofu | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO19 | 西調布 | 東京都 |
| Nishi-hachioji | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 西八王子 | 東京都 | |
| Nishi-kokubunji | JR East | Musashino line | Tokyo pref. | 西国分寺 | 東京都 | |
| Nishi-kokubunji | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 西国分寺 | 東京都 | |
| Nishi-tachikawa | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 西立川 | 東京都 | |
| Odakyu-nagayama | ODAKYU | Tama line | Tokyo pref. | 小田急永山 | 東京都 | |
| Odakyu-tama-center | ODAKYU | Tama line | Tokyo pref. | 小田急多摩センター | 東京都 | |
| Ogawa | SEIBU | Haijima line | Tokyo pref. | SS31 | 小川 | 東京都 |
| Ogawa | SEIBU | Kokubunji line | Tokyo pref. | SK04 | 小川 | 東京都 |
| Oku-tama | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 奥多摩 | 東京都 | |
| Ome | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 青梅 | 東京都 | |
| Ome-kaido | SEIBU | Tamako line | Tokyo pref. | ST03 | 青梅街道 | 東京都 |
| Ozaku | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 小作 | 東京都 | |
| Sawai | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 沢井 | 東京都 | |
| Seibu-kyujo-mae | SEIBU | Yamaguchi line | Tokyo pref. | SY03 | 西武球場前 | 東京都 |
| Seibu-tachikawa | SEIBU | Haijima line | Tokyo pref. | SS35 | 西武立川 | 東京都 |
| Seibu-yagisawa | SEIBU | Seibu-shinjuku line | Tokyo pref. | SS16 | 西武柳沢 | 東京都 |
| Seibu-yuenchi | SEIBU | Tamako line | Tokyo pref. | ST07 | 西武遊園地 | 東京都 |
| Seibu-yuenchi | SEIBU | Yamaguchi line | Tokyo pref. | SY01 | 西武遊園地 | 東京都 |
| Seibuen | SEIBU | Seibuen line | Tokyo pref. | SK06 | 西武園 | 東京都 |
| Seiseki-sakuragaoka | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO27 | 聖跡桜ヶ丘 | 東京都 |
| Sengawa | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO13 | 仙川 | 東京都 |
| Shibasaki | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO15 | 柴崎 | 東京都 |
| Shin-akitsu | JR East | Musashino line | Tokyo pref. | 新秋津 | 東京都 | |
| Shin-kodaira | JR East | Musashino line | Tokyo pref. | 新小平 | 東京都 | |
| Shin-koganei | SEIBU | Tamagawa line | Tokyo pref. | SW02 | 新小金井 | 東京都 |
| Shiraitodai | SEIBU | Tamagawa line | Tokyo pref. | SW04 | 白糸台 | 東京都 |
| Shiromaru | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 白丸 | 東京都 | |
| Suzukakedai | TOKYU | Denen-toshi line | Tokyo pref. | DT24 | すずかけ台 | 東京都 |
| Tachikawa | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 立川 | 東京都 | |
| Tachikawa | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 立川 | 東京都 | |
| Takahata-fudo | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO29 | 高幡不動 | 東京都 |
| Takahata-fudo | KEIO | Dobutsuen line | Tokyo pref. | KO29 | 高幡不動 | 東京都 |
| Takanodai | SEIBU | Kokubunji line | Tokyo pref. | SK03 | 鷹の台 | 東京都 |
| Takao | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 高尾 | 東京都 | |
| Takao | KEIO | Takao line | Tokyo pref. | KO52 | 高尾 | 東京都 |
| Takaosan-guchi | KEIO | Takao line | Tokyo pref. | KO53 | 高尾山口 | 東京都 |
| Tama | SEIBU | Tamagawa line | Tokyo pref. | SW03 | 多磨 | 東京都 |
| Tama-dobutsu-koen | KEIO | Dobutsuen line | Tokyo pref. | KO47 | 多摩動物公園 | 東京都 |
| Tama-reien | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO22 | 多麿霊園 | 東京都 |
| Tama-sakai | KEIO | Sagamihara line | Tokyo pref. | KO44 | 多摩境 | 東京都 |
| Tamagawa-gakuen-mae | ODAKYU | Odawara line | Tokyo pref. | 玉川学園前 | 東京都 | |
| Tamagawa-josui | SEIBU | Haijima line | Tokyo pref. | SS33 | 玉川上水 | 東京都 |
| Tanashi | SEIBU | Seibu-shinjuku line | Tokyo pref. | SS17 | 田無 | 東京都 |
| Tobitakyu | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO20 | 飛田給 | 東京都 |
| Toyoda | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | 豊田 | 東京都 | |
| Tsukushino | TOKYU | Denen-toshi line | Tokyo pref. | DT23 | つくし野 | 東京都 |
| Tsurukawa | ODAKYU | Odawara line | Tokyo pref. | 鶴川 | 東京都 | |
| Tsutsujigaoka | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO14 | つつじヶ丘 | 東京都 |
| Ushihama | JR East | Ome line | Tokyo pref. | 牛浜 | 東京都 | |
| Yamada | KEIO | Takao line | Tokyo pref. | KO49 | 山田 | 東京都 |
| Yasaka | SEIBU | Tamako line | Tokyo pref. | ST05 | 八坂 | 東京都 |
| Yuenchi-nishi | SEIBU | Yamaguchi line | Tokyo pref. | SY02 | 遊園地西 | 東京都 |
Home