Train browse all train Local train operated by series 2000. |
Map This map is 800*750 pixel. |
Train | Urban/Suburban/Inter-city train, Frequently/Rapid/Express service
Urban train Local, Semi express, Business Express Suburban train Express, Rapid express Inter-city train Limited express Koedo to Hon-kawagoe |
Area | Shinjyuku area, Tokyo pref., Saitama pref. |
Extend line | N/A |
to Tokaido shinkansen JR Central |
step1. Transfer JR East Yamanote line at Takadanobaba. step2. Transfer JR East Chuo line at Shinjyuku. step3. Transfer Tokaido shinkansen at Tokyo. |
to Jyoetsu, Tohoku shinkansen JR East |
step1. Transfer JR East Yamanote line at Takadanobaba. step2. Transfer JR East Chuo line at Shinjyuku. step3. Transfer Jyoetsu, Tohoku shinkansen at Tokyo. |
to Narita airport | step1. Transfer JR East Yamanote line at Takadanobaba. step2. Transfer JR East Chuo line at Shinjyuku. step3. Take the N'EX for Narita airport at Tokyo. |
to Haneda airport | step1. Transfer JR East Yamanote line at Takadanobaba. step2. Transfer KEIKYU Honsen line for Haneda airport at Shinagawa. |
Shinjyuku line 新宿線 | |||||||
1 | Seibu-shinjyuku | 0min. | 0Km | Shinjyuku ward | SS01 | 西武新宿 | 新宿区 |
2 | Takadanobaba | 3min. | 2.0Km | Shinjyuku ward | SS02 | 高田馬場 | 新宿区 |
3 | Shimo-ochiai | 5min. | 3.2Km | Shinjyuku ward | SS03 | 下落合 | 新宿区 |
4 | Nakai | 7min. | 3.9Km | Shinjyuku ward | SS04 | 中井 | 新宿区 |
5 | Arai-yakushi-mae | 9min. | 5.2Km | Nakano ward | SS05 | 新井薬師前 | 中野区 |
6 | Numabukuro | 13min. | 6.1Km | Nakano ward | SS06 | 沼袋 | 中野区 |
7 | Nogata | 15min. | 7.1Km | Nakano ward | SS07 | 野方 | 中野区 |
8 | Toritsu-kasei | 16min. | 8.0Km | Nakano ward | SS08 | 都立家政 | 中野区 |
9 | Saginomiya | 20min. | 8.5Km | Nakano ward | SS09 | 鷺ノ宮 | 中野区 |
10 | Shimo-igusa | 22min. | 9.8Km | Suginami ward | SS10 | 下井草 | 杉並区 |
11 | Iogi | 24min. | 10.7Km | Suginami ward | SS11 | 井荻 | 杉並区 |
12 | Kami-igusa | 25min. | 11.7Km | Suginami ward | SS12 | 上井草 | 杉並区 |
13 | Kami-shakujii | 27min. | 12.8Km | Nerima ward | SS13 | 上石神井 | 練馬区 |
14 | Musashi-seki | 29min. | 14.1Km | Nerima ward | SS14 | 武蔵関 | 練馬区 |
15 | Higashi-fushimi | 31min. | 15.3Km | Tokyo pref. | SS15 | 東伏見 | 東京都 |
16 | Seibu-yagisawa | 33min. | 16.3Km | Tokyo pref. | SS16 | 西武柳沢 | 東京都 |
17 | Tanashi | 34min. | 17.6Km | Tokyo pref. | SS17 | 田無 | 東京都 |
18 | Hana-koganei | 38min. | 19.9Km | Tokyo pref. | SS18 | 花小金井 | 東京都 |
19 | Kodaira | 41min. | 22.6Km | Tokyo pref. | SS19 | 小平 | 東京都 |
20 | Kumegawa | 47min. | 24.6Km | Tokyo pref. | SS20 | 久米川 | 東京都 |
21 | Higashi-murayama | 48min. | 26.0Km | Tokyo pref. | SS21 | 東村山 | 東京都 |
22 | Tokorozawa | 53min. | 28.9Km | Saitama pref. | SS22 | 所沢 | 埼玉県 |
23 | Koku-koen | 55min. | 30.5Km | Saitama pref. | SS23 | 航空公園 | 埼玉県 |
24 | Shin-tokorozawa | 57min. | 31.7Km | Saitama pref. | SS24 | 新所沢 | 埼玉県 |
25 | Iriso | 60min. | 35.6Km | Saitama pref. | SS25 | 入曽 | 埼玉県 |
26 | Sayama-shi | 64min. | 38.6Km | Saitama pref. | SS26 | 狭山市 | 埼玉県 |
27 | Shin-sayama | 66min. | 41.3Km | Saitama pref. | SS27 | 新狭山 | 埼玉県 |
28 | Minami-otsuka | 69min. | 43.9Km | Saitama pref. | SS28 | 南大塚 | 埼玉県 |
29 | Hon-kawagoe | 73min. | 47.5Km | Saitama pref. | SS29 | 本川越 | 埼玉県 |
29 | Express | 64min. | 47.5Km | from Seibu-shinjyuku | |||
29 | Limited express Koedo | 48min. | 47.5Km | from Seibu-shinjyuku | |||
Haijima line 拝島線 | |||||||
1 | Kodaira | 0min. | 0Km | Tokyo pref. | SS19 | 小平 | 東京都 |
2 | Hagiyama | 3min. | 1.1Km | Tokyo pref. | SS30 | 萩山 | 東京都 |
3 | Ogawa | 6min. | 2.7Km | Tokyo pref. | SS31 | 小川 | 東京都 |
4 | Higashi-yamato-shi | 9min. | 5.7Km | Tokyo pref. | SS32 | 東大和市 | 東京都 |
5 | Tamagawa-jyosui | 11min. | 7.2Km | Tokyo pref. | SS33 | 玉川上水 | 東京都 |
6 | Musashi-sunakawa | 15min. | 9.6Km | Tokyo pref. | SS34 | 武蔵砂川 | 東京都 |
7 | Seibu-tachikawa | 17min. | 11.6Km | Tokyo pref. | SS35 | 西武立川 | 東京都 |
8 | Haijima | 21min. | 14.3Km | Tokyo pref. | SS36 | 拝島 | 東京都 |
8 | Express | 49min. | 36.9Km | from Seibu-shinjyuku | |||
Tamako line 多摩湖線 | |||||||
1 | Kokubunji | 0min. | 0Km | Tokyo pref. | ST01 | 国分寺 | 東京都 |
2 | Hitotsubashi-gakuen | 3min. | 2.4Km | Tokyo pref. | ST02 | 一橋学園 | 東京都 |
3 | Ome-kaido | 5min. | 3.4Km | Tokyo pref. | ST03 | 青梅街道 | 東京都 |
4 | Hagiyama | 7min. | 4.6Km | Tokyo pref. | ST04 | 萩山 | 東京都 |
5 | Yasaka | 11min. | 5.6Km | Tokyo pref. | ST05 | 八坂 | 東京都 |
6 | Musashi-yamato | 14min. | 8.1Km | Tokyo pref. | ST06 | 武蔵大和 | 東京都 |
7 | Seibu-yuenchi | 16min. | 9.2Km | Tokyo pref. | ST07 | 西武遊園地 | 東京都 |
Kokubunji line 国分寺線 | |||||||
1 | Kokubunji | 0min. | 0Km | Tokyo pref. | SK01 | 国分寺 | 東京都 |
2 | Koigakubo | 3min. | 2.1Km | Tokyo pref. | SK02 | 恋ヶ窪 | 東京都 |
3 | Takanodai | 6min. | 3.6Km | Tokyo pref. | SK03 | 鷹の台 | 東京都 |
4 | Ogawa | 10min. | 5.1Km | Tokyo pref. | SK04 | 小川 | 東京都 |
5 | Higashi-murayama | 13min. | 7.8Km | Tokyo pref. | SK05 | 東村山 | 東京都 |
Seibuen line 西武園線 | |||||||
1 | Higashi-murayama | 0min. | 0Km | Tokyo pref. | SK05 | 東村山 | 東京都 |
2 | Seibuen | 3min. | 2.4Km | Tokyo pref. | SK06 | 西武園 | 東京都 |
Tamagawa line 多摩川線 | |||||||
1 | Musashi-sakai | 0min. | 0Km | Tokyo pref. | SW01 | 武蔵境 | 東京都 |
2 | Shin-koganei | 2min. | 1.9Km | Tokyo pref. | SW02 | 新小金井 | 東京都 |
3 | Tama | 6min. | 4.1Km | Tokyo pref. | SW03 | 多磨 | 東京都 |
4 | Shiraitodai | 8min. | 5.5Km | Tokyo pref. | SW04 | 白糸台 | 東京都 |
5 | Kyoteijyo-mae | 10min. | 7.0Km | Tokyo pref. | SW05 | 競艇場前 | 東京都 |
6 | Koremasa | 12min. | 8.0Km | Tokyo pref. | SW06 | 是政 | 東京都 |
lightseagreen: transfer to JR line lightskyblue: to other line lightgreen: to JR and other line tan: underground |
|
|
|