Train![]() |
Map ![]() ![]() This map is 800*750 pixel. |
Train | Urban/Suburban/Inter-city train, Frequently/Rapid/Express service
Urban train Local, Rapid Suburban train Local, Rapid, Special rapid Inter-city train Limited express Hitachi to Iwaki, Sendai Limited express Tokiwa to Katsuta, Takahagi |
Area | Ueno area, Tokyo, Chiba, Ibaraki. Fukushima, Miyagi pref. |
Extend line | Narita line Tokaido line Tokyo Metro Chiyoda line Ueno-tokyo line ODAKYU Odawara line, Tama line |
to Tokaido shinkansen JR Central |
step1. Transfer Yamanote line or Keihin-tohoku line at Ueno. step2. Transfer Tokaido shinkansen at Tokyo. |
to Joetsu, Tohoku shinkansen JR East |
Transfer Joetsu, Tohoku shinkansen at Ueno. |
to Narita airport | step1. Transfer Narita line at Abiko. step2. Transfer Sobu line for Narita airport at Narita. Transfer KEISEI Honsen line for Narita airport at Nippori. step1. Transfer Yamanote line or Keihin-tohoku line at Ueno. step2. Take the N'EX for Narita airport at Tokyo. |
to Haneda airport | step1. Transfer Yamanote line or Keihin-tohoku line at Ueno. step2. Transfer Tokyo Monorail line at Hamamatsucho. |
Joban line 常磐線 | ||||||
1 | Ueno | 0min. | 0Km | Taito ward | 上野 | 台東区 |
2 | Nippori | 3min. | 2.2Km | Arakawa ward | 日暮里 | 荒川区 |
3 | Mikawashima | 5min. | 3.4Km | Arakawa ward | 三河島 | 荒川区 |
4 | Minami-senju | 8min. | 5.6Km | Arakawa ward | 南千住 | 荒川区 |
5 | Kita-senju | 11min. | 7.4Km | Adachi ward | 北千住 | 足立区 |
6 | Ayase | 15min. | 9.9Km | Adachi ward | 綾瀬 | 足立区 |
7 | Kameari | 18min. | 12.1Km | Katsushika ward | 亀有 | 葛飾区 |
8 | Kanamachi | 20min. | 14.0Km | Katsushika ward | 金町 | 葛飾区 |
9 | Matsudo | 24min. | 17.9Km | Chiba pref. | 松戸 | 千葉県 |
10 | Kita-matsudo | 26min. | 20.0Km | Chiba pref. | 北松戸 | 千葉県 |
11 | Mabashi | 28min. | 21.3Km | Chiba pref. | 馬橋 | 千葉県 |
12 | Shin-matsudo | 30min. | 22.9Km | Chiba pref. | 新松戸 | 千葉県 |
13 | Kita-kogane | 32min. | 24.2Km | Chiba pref. | 北小金 | 千葉県 |
14 | Minami-kashiwa | 35min. | 26.7Km | Chiba pref. | 南柏 | 千葉県 |
15 | Kashiwa | 37min. | 29.1Km | Chiba pref. | 柏 | 千葉県 |
16 | Kita-kashiwa | 39min. | 31.4Km | Chiba pref. | 北柏 | 千葉県 |
17 | Abiko | 41min. | 33.5Km | Chiba pref. | 我孫子 | 千葉県 |
18 | Tennodai | 44min. | 36.2Km | Chiba pref. | 天王台 | 千葉県 |
19 | Toride | 48min. | 39.6Km | Ibaraki pref. | 取手 | 茨城県 |
19 | Rapid | 40min. | 39.6Km | |||
Ueno-tokyo line 上野東京ライン | ||||||
1 | Ueno | 0min. | 0Km | Taito ward | 上野 | 台東区 |
2 | Tokyo | 5min. | 1.2Km | Chiyoda ward | 東京 | 千代田区 |
2 | Local | 5min. | 1.2Km | |||
Tokaido line 東海道本線 | ||||||
1 | Tokyo | 0min. | 0Km | Chiyoda ward | 東京 | 千代田区 |
2 | Shinbashi | 3min. | 1.9Km | Minato ward | 新橋 | 港区 |
3 | Shinagawa | 9min. | 6.8Km | Minato ward | 品川 | 港区 |
3 | Local | 9min. | 6.8Km | |||
lightseagreen: transfer to JR line lightskyblue: to other line lightgreen: to JR and other line tan: underground |
|
|
|