| Train |
Map ![]() This map is 800*750 pixel. |
| Train | Subway, Frequentry service
Local |
| Area | Shibuya, Tokyo, Akihabara, Ueno area |
| Extend line | TOBU Isesaki line/Skytree line |
| to Tokaido shinkansen JR Central |
step1. Transfer Marunouchi line at Kasumigaseki or Ginza. step2. Transfer Tokaido shinkansen at Tokyo. |
| to Joetsu, Tohoku shinkansen JR East |
Transfer Joetsu, Tohoku shinkansen at Ueno.
step1. Transfer Marunouchi line at Kasumigaseki or Ginza. step2. Transfer Joetsu, Tohoku shinkansen at Tokyo. |
| to Narita airport | step1. Walk to Keisei-ueno from Ueno in few minutes. step2. Transfer KEISEI Honsen line at Keisei-ueno. step1. Transfer Marunouchi line at Kasumigaseki or Ginza. step2. Take the N'EX for Narita airport at Tokyo. Transfer TOEI Asakusa line for Narita airport at Ningyocho or Higashi-ginza. |
| to Haneda airport | Transfer TOEI Asakusa line for Haneda airport at Ningyocho or Higashi-ginza.
step1. Transfer JR East Yamanote line at Ebisu. step2. Transfer KEIKYU Honsen line for Haneda airport at Shinagawa. |
| Hibiya line 日比谷線 | |||||||
| 1 | Naka-meguro | 0min. | 0Km | Meguro ward | H-01 | 中目黒 | 目黒区 |
| 2 | Ebisu | 2min. | 1.0Km | Shibuya ward | H-02 | 恵比寿 | 渋谷区 |
| 3 | Hiroo | 5min. | 2.5Km | Minato ward | H-03 | 広尾 | 港区 |
| 4 | Roppongi | 8min. | 4.2Km | Minato ward | H-04 | 六本木 | 港区 |
| 5 | Kamiyacho | 11min. | 5.7Km | Minato ward | H-05 | 神谷町 | 港区 |
| 6 | Toranomon-hills | 12min. | 6.2Km | Minato ward | H-06 | 虎ノ門ヒルズ | 港区 |
| 7 | Kasumigaseki | 13min. | 7.0Km | Chiyoda ward | H-07 | 霞ヶ関 | 千代田区 |
| 8 | Hibiya | 16min. | 8.2Km | Chiyoda ward | H-08 | 日比谷 | 千代田区 |
| 9 | Ginza | 18min. | 8.6Km | Chuo ward | H-09 | 銀座 | 中央区 |
| 10 | Higashi-ginza | 19min. | 9.0Km | Chuo ward | H-10 | 東銀座 | 中央区 |
| 11 | Tsukiji | 21min. | 9.6Km | Chuo ward | H-11 | 築地 | 中央区 |
| 12 | Hacchobori | 24min. | 10.6Km | Chuo ward | H-12 | 八丁堀 | 中央区 |
| 13 | Kayabacho | 25min. | 11.1Km | Chuo ward | H-13 | 茅場町 | 中央区 |
| 14 | Ningyocho | 28min. | 12.0Km | Chuo ward | H-14 | 人形町 | 中央区 |
| 15 | Kodenmacho | 29min. | 12.6Km | Chuo ward | H-15 | 小伝馬町 | 中央区 |
| 16 | Akihabara | 31min. | 13.5Km | Chiyoda ward | H-16 | 秋葉原 | 千代田区 |
| 17 | Naka-okachimachi | 33min. | 14.5Km | Taito ward | H-17 | 仲御徒町 | 台東区 |
| 18 | Ueno | 34min. | 15.0Km | Taito ward | H-18 | 上野 | 台東区 |
| 19 | Iriya | 36min. | 16.2Km | Taito ward | H-19 | 入谷 | 台東区 |
| 20 | Minowa | 38min. | 17.4Km | Taito ward | H-20 | 三ノ輪 | 台東区 |
| 21 | Minami-senju | 40min. | 18.2Km | Arakawa ward | H-21 | 南千住 | 荒川区 |
| 22 | Kita-senju | 44min. | 20.3Km | Adachi ward | H-22 | 北千住 | 足立区 |
| lightseagreen: transfer to JR line lightskyblue: to other line lightgreen: to JR and other line tan: underground | |||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home