Train browse all train Local train operated by series 3000. |
Map browse map with extend line This map is 800*750 pixel. |
Train | Urban train, Frequentry service
Local, Express |
Area | Shinagawa area |
Extend line | TOEI Mita line Tokyo Metro Nanboku line Saitama-kosoku line |
to Tokaido shinkansen JR Central |
step1. Transfer JR East Yamanote line at Meguro. step2. Transfer Tokaido shinkansen at Tokyo or Shinagawa. |
to Jyoetsu, Tohoku shinkansen JR East |
step1. Transfer JR East Yamanote line at Meguro. step2. Transfer Jyoetsu, Tohoku shinkansen at Tokyo. |
to Narita airport | step1. Transfer JR East Yamanote line at Meguro. step2. Take the N'EX for Narita airport at Tokyo. step1. Transfer TOEI Mita line at Meguro. step2. Transfer TOEI Asakusa line for Narita airport at Mita. |
to Haneda airport | step1. Transfer JR East Yamanote line at Meguro. step2. Transfer KEIKYU Honsen line for Haneda airport at Shinagawa. step1. Transfer TOEI Mita line at Meguro. step2. Transfer TOEI Asakusa line for Haneda airport at Mita. |
Meguro line 目黒線 | |||||||
1 | Meguro | 0min. | 0Km | Shinagawa ward | MG01 | 目黒 | 品川区 |
2 | Fudo-mae | 2min. | 1.0Km | Shinagawa ward | MG02 | 不動前 | 品川区 |
3 | Musashi-koyama | 3min. | 1.9Km | Shinagawa ward | MG03 | 武蔵小山 | 品川区 |
4 | Nishi-koyama | 5min. | 2.6Km | Shinagawa ward | MG04 | 西小山 | 品川区 |
5 | Senzoku | 6min. | 3.3Km | Meguro ward | MG05 | 洗足 | 目黒区 |
6 | Ookayama | 9min. | 4.3Km | Ota ward | MG06 | 大岡山 | 大田区 |
7 | Okusawa | 10min. | 5.5Km | Setagaya ward | MG07 | 奥沢 | 世田谷区 |
8 | Denen-chofu | 12min. | 6.5Km | Ota ward | MG08 | 田園調布 | 大田区 |
9 | Tamagawa | 14min. | 7.3Km | Ota ward | MG09 | 多摩川 | 大田区 |
10 | Shin-maruko | 16min. | 8.6Km | Kanagawa pref. | MG10 | 新丸子 | 神奈川県 |
11 | Musashi-kosugi | 17min. | 9.1Km | Kanagawa pref. | MG11 | 武蔵小杉 | 神奈川県 |
12 | Moto-sumiyoshi | 20min. | 10.4Km | Kanagawa pref. | MG12 | 元住吉 | 神奈川県 |
13 | Hiyoshi | 22min. | 11.9Km | Kanagawa pref. | MG13 | 日吉 | 神奈川県 |
13 | Express | 19min. | 11.9Km | ||||
lightseagreen: transfer to JR line lightskyblue: to other line lightgreen: to JR and other line tan: underground |
|
|
|