20ft/40ft 1個/24t(+自重3t) |
![]() 20ft 50個/1200t 40ft 28個/672t |
20ft 9,466個 40ft 4,733個/104,341DWT |
20ft 274個 40ft 137個/1,827DWT |
20ft/40ft 5個(24t換算)/Pay load 140t |
20ft/40ft 1個/24t(+自重3t) |
| 全長/荷重 | コキ106 66.9ft/40.7t | コキ200 49.2ft/48t | コキ50000 66.9ft/37t | |||||||||||||
| JRコンテナ | 11ft/5t | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | - | - | - | - | - | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 12ft/5t | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | - | - | - | - | - | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |
| 20ft/10t | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | |||||||||
| 31ft/10t | 1/2 | 2/2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 内航コンテナ JIS Z1610 | 10ft/10t | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | - | - | - | - | - | ||
| 11ft/12t | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/44/TD> | - | - | - | - | - | ||||
| 20ft/24t | 1 | 1/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23ft/24t | 1 | 1/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30ft/24t | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 40ft/24t | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 海上コンテナ ISO668 | 20ft/24t | 1 | 1/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | |||||||
| 20ft/36t | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 40ft/36t | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 45ft/36t* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||
JR 12ft/5tコンテナの緊締装置 |
コキ100系は汎用、コキ200系は海上/内航コンテナ向きで、-は積載不能 *45ftコンテナは現在、JRの輸送対象外(コキ106による実証実験を実施) 積載可能数は長さと荷重に基づく単純計算、緊締装置の互換性は考慮していない 海上/内航コンテナは空荷や荷重が軽ければ積載可能数が増えるケースあり 海上/内航コンテナには、Inter-box Connector(IBC、海上コンテナ緊締アダプター)が必要なコンテナ車もある 規格外のコンテナは緊締するための専用フレーム(UM8Aなど)またはチキなどにより輸送 |
Home