| Freight car | |||||
![]() |
コ コンテナ車 |
![]() |
タ タンク車 |
![]() |
チ ク 長物車 車運車 |
![]() |
シ 大物車 |
![]() |
ト 無蓋車 |
![]() |
ホ ヲ ホッパ車 |
![]() |
ワ 有蓋車 |
![]() |
ス テ 鉄側有蓋車 鉄製有蓋車 |
![]() |
ヨ 車掌車 |
| Container | |||||
| Intermodal 陸海空に渡る輸送 | |||||
| Container/JR Freight | |||||
![]() |
C ドライコンテナ 11ft/12ft 20ft/31ft |
V 通風コンテナ |
![]() |
W Z 廃棄物コンテナ 事業用コンテナ | |
| Container/User | |||||
![]() |
UC U ドライコンテナ |
UV 通風コンテナ |
UF 冷凍コンテナ | ||
| UR 冷蔵コンテナ |
![]() |
UH UM ホッパコンテナ 無蓋コンテナ |
UT タンクコンテナ | ||
| Container/Marine | |||||
| COC/SOC 海上コンテナ |
Dry 海上ドライコンテナ |
Reefer 海上冷蔵コンテナ 海上冷凍コンテナ | |||
![]() |
Tank 海上タンクコンテナ | ||||
| JNR/私有貨車 | JR/私有貨車 | JR/私有 MotorCar/MOW/軌陸車 | JRコンテナ | 私有コンテナ | 海上/内航コンテナ |
| ワ 有蓋車 | ワ 有蓋車(ワム ワフ) | - | C ドライコンテナ | UC ドライコンテナ | ドライコンテナ |
| ポ 陶器車 | - | - | |||
| ツ 通風車 | - | - | V 通風コンテナ | UV 通風コンテナ | 通風コンテナ |
| カ 家畜車 | - | - | |||
| ウ 豚載車 | - | - | |||
| パ 家禽車 | - | - | |||
| レ 冷蔵車 | - | - | - | UF 冷凍コンテナ UR 冷蔵コンテナ | 冷凍コンテナ 冷蔵コンテナ |
| ナ 活魚車 | - | - | - | ||
| ト 無蓋車 | ト 無蓋車(トム トラ トキ) | MOW | ZM 事業用コンテナ | UM 無蓋コンテナ | バルクコンテナ |
| チ 長物車 | チ 長物車(チ チキ) キヤ(レール輸送) | MOW(レール) | - | - | - |
| コ コンテナ車 | コ コンテナ車(コキ) | - | - | - | - |
| ク 車運車 | ク(試作、廃車) ワ(試作、廃車) | - | - | - | - |
| シ 大物車 | シ 大物車(シキ) | - | - | - | - |
| ス 鉄側有蓋車 | - | - | W 廃棄物コンテナ | UH ホッパコンテナ | - |
| テ 鉄製有蓋車 | - | - | - | - | |
| ホ ホッパ車 | ホ ホッパ車(ホキ) | MOW(バラスト) | - | - | |
| セ 石炭車 | - | - | - | ||
| タ タンク車 | タ タンク車(タキ) | - | - | UT タンクコンテナ | タンクコンテナ |
| ヨ 車掌車 | ヨ 車掌車(ヨ) | - | - | - | - |
| ヒ 控車 | ヨ 車掌車(ヨ、代用) | - | - | - | - |
| ソ 操重車 | - | MotorCar(クレーン) 軌陸車(重機) | - | - | - |
| キ 雪カキ車 | - | MotorCar(ラッセル/ロータリー) | - | - | - |
| エ 救援車 | - | - | Z 事業用コンテナ | - | - |
| ヤ 職用車 | クモヤ キヤ Easti(検測車) | MotorCar(検測車) | - | - | |
| ケ 検重車 | - | - | - | - | - |
| ミ 水タンク車 | - | - | - | - | - |
| リ 土運車 | - | MOW 軌陸車(トラック) | - | - | - |
| サ 工作車 | - | MotorCar(マルタイなど) 軌陸車(トラックなど) | - | - | - |
Home