Saitama prefecture
You can find the line by station name.
Agano | SEIBU | Seibu-chichibu line | Saitama pref. | SI31 | 吾野 | 埼玉県 |
Ageo | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 上尾 | 埼玉県 |
Araijyuku | Saitama-kosoku | Saitama-kosoku line | Saitama pref. | | 新井宿 | 埼玉県 |
Asaka | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-12 | 朝霞 | 埼玉県 |
Asaka-dai | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-13 | 朝霞台 | 埼玉県 |
Ashigakubo | SEIBU | Seibu-chichibu line | Saitama pref. | SI34 | 芦ヶ久保 | 埼玉県 |
Bushi | SEIBU | Ikebukuro line | Saitama pref. | SI24 | 仏子 | 埼玉県 |
Bushu-karasawa | TOBU | Ogose line | Saitama pref. | TJ-46 | 武州唐沢 | 埼玉県 |
Bushu-nagase | TOBU | Ogose line | Saitama pref. | TJ-44 | 武州長瀬 | 埼玉県 |
Fujimino | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-18 | ふじみ野 | 埼玉県 |
Fukaya | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 深谷 | 埼玉県 |
Fukiage | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 吹上 | 埼玉県 |
Gamo | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-19 | 蒲生 | 埼玉県 |
Gyoda | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 行田 | 埼玉県 |
Hachigata | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-36 | 鉢形 | 埼玉県 |
Hanasaki | TOBU | Isesaki line | Saitama pref. | TI-04 | 花崎 | 埼玉県 |
Hanno | SEIBU | Ikebukuro line | Saitama pref. | SI26 | 飯能 | 埼玉県 |
Hanno | SEIBU | Seibu-chichibu line | Saitama pref. | SI26 | 飯能 | 埼玉県 |
Hanyu | TOBU | Isesaki line | Saitama pref. | TI-07 | 羽生 | 埼玉県 |
Hasuda | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | 蓮田 | 埼玉県 |
Hatogaya | Saitama-kosoku | Saitama-kosoku line | Saitama pref. | | 鳩ヶ谷 | 埼玉県 |
Higashi-agano | SEIBU | Seibu-chichibu line | Saitama pref. | SI30 | 東吾野 | 埼玉県 |
Higashi-hanno | SEIBU | Seibu-chichibu line | Saitama pref. | SI27 | 東飯能 | 埼玉県 |
Higashi-kawaguchi | JR East | Musashino line | Saitama pref. | | 東川口 | 埼玉県 |
Higashi-kawaguchi | Saitama-kosoku | Saitama-kosoku line | Saitama pref. | | 東川口 | 埼玉県 |
Higashi-matsuyama | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-29 | 東松山 | 埼玉県 |
Higashi-moro | TOBU | Ogose line | Saitama pref. | TJ-45 | 東毛呂 | 埼玉県 |
Higashi-omiya | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | 東大宮 | 埼玉県 |
Higashi-tokorozawa | JR East | Musashino line | Saitama pref. | | 東所沢 | 埼玉県 |
Higashi-urawa | JR East | Musashino line | Saitama pref. | | 東浦和 | 埼玉県 |
Higashi-washinomiya | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | 東鷲宮 | 埼玉県 |
Himemiya | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-29 | 姫宮 | 埼玉県 |
Hon-kawagoe | SEIBU | Shinjyujku line | Saitama pref. | SS29 | 本川越 | 埼玉県 |
Honjyo | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 本庄 | 埼玉県 |
Honjyo-waseda | JR East | Jyoetu shinkansen | Saitama pref. | | 本庄早稲田 | 埼玉県 |
Ichinowari | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-26 | 一ノ割 | 埼玉県 |
Inariyama-koen | SEIBU | Ikebukuro line | Saitama pref. | SI22 | 稲荷山公園 | 埼玉県 |
Ippon-matsu | TOBU | Ogose line | Saitama pref. | TJ-41 | 一本松 | 埼玉県 |
Iriso | SEIBU | Shinjyujku line | Saitama pref. | SS25 | 入曽 | 埼玉県 |
Iruma-shi | SEIBU | Ikebukuro line | Saitama pref. | SI23 | 入間市 | 埼玉県 |
Jinbohara | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 神保原 | 埼玉県 |
Kagohara | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 籠原 | 埼玉県 |
Kami-fukuoka | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-19 | 上福岡 | 埼玉県 |
Kasukabe | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-27 | 春日部 | 埼玉県 |
Kasumigaseki | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-23 | 霞ヶ関 | 埼玉県 |
Kawagcuhi-motogo | Saitama-kosoku | Saitama-kosoku line | Saitama pref. | | 川口元郷 | 埼玉県 |
Kawagoe | JR East | Kawagoe line | Saitama pref. | | 川越 | 埼玉県 |
Kawagoe | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-21 | 川越 | 埼玉県 |
Kawagoe-shi | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-22 | 川越市 | 埼玉県 |
Kawaguchi | JR East | Keihin-tohoku line | Saitama pref. | | 川口 | 埼玉県 |
Kawakado | TOBU | Ogose line | Saitama pref. | TJ-43 | 川角 | 埼玉県 |
Kazo | TOBU | Isesaki line | Saitama pref. | TI-05 | 加須 | 埼玉県 |
Kita-ageo | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 北上尾 | 埼玉県 |
Kita-asaka | JR East | Musashino line | Saitama pref. | | 北朝霞 | 埼玉県 |
Kita-kasukabe | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-28 | 北春日部 | 埼玉県 |
Kita-konosu | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 北鴻巣 | 埼玉県 |
Kita-koshigaya | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-22 | 北越谷 | 埼玉県 |
Kita-sakado | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-27 | 北坂戸 | 埼玉県 |
Kita-toda | JR East | Saikyo line | Saitama pref. | | 北戸田 | 埼玉県 |
Kita-urawa | JR East | Keihin-tohoku line | Saitama pref. | | 北浦和 | 埼玉県 |
Kita-yono | JR East | Saikyo line | Saitama pref. | | 北与野 | 埼玉県 |
Kitamoto | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 北本 | 埼玉県 |
Koga | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | 古河 | 埼玉県 |
Koku-koen | SEIBU | Shinjyujku line | Saitama pref. | SS23 | 航空公園 | 埼玉県 |
Koma | SEIBU | Seibu-chichibu line | Saitama pref. | SI28 | 高麗 | 埼玉県 |
Konosu | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 鴻巣 | 埼玉県 |
Koshigaya | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-21 | 越谷 | 埼玉県 |
Koshigaya-lake-town | JR East | Musashino line | Saitama pref. | | 越谷レイクタウン | 埼玉県 |
Kotesashi | SEIBU | Ikebukuro line | Saitama pref. | SI19 | 小手指 | 埼玉県 |
Kuki | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | 久喜 | 埼玉県 |
Kuki | TOBU | Isesaki line | Saitama pref. | TI-02 | 久喜 | 埼玉県 |
Kumagaya | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 熊谷 | 埼玉県 |
Kumagaya | JR East | Jyoetu shinkansen | Saitama pref. | | 熊谷 | 埼玉県 |
Kurihashi | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | 栗橋 | 埼玉県 |
Matsubara-danchi | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-17 | 松原団地 | 埼玉県 |
Minami-furuya | JR East | Kawagoe line | Saitama pref. | | 南古屋 | 埼玉県 |
Minami-hanyu | TOBU | Isesaki line | Saitama pref. | TI-06 | 南羽生 | 埼玉県 |
Minami-hatogaya | Saitama-kosoku | Saitama-kosoku line | Saitama pref. | | 南鳩ヶ谷 | 埼玉県 |
Minami-koshigaya | JR East | Musashino line | Saitama pref. | | 南越谷 | 埼玉県 |
Minami-otsuka | SEIBU | Shinjyujku line | Saitama pref. | SS28 | 南大塚 | 埼玉県 |
Minami-urawa | JR East | Keihin-tohoku line | Saitama pref. | | 南浦和 | 埼玉県 |
Minami-urawa | JR East | Musashino line | Saitama pref. | | 南浦和 | 埼玉県 |
Minami-yono | JR East | Saikyo line | Saitama pref. | | 南与野 | 埼玉県 |
Misato | JR East | Musashino line | Saitama pref. | | 三郷 | 埼玉県 |
Misato-chuo | Tsukuba Express | Tsukuba Express line | Saitama pref. | 9 | 三郷中央 | 埼玉県 |
Miyahara | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 宮原 | 埼玉県 |
Mizuhodai | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-16 | みずほ台 | 埼玉県 |
Moto-kaji | SEIBU | Ikebukuro line | Saitama pref. | SI25 | 元加治 | 埼玉県 |
Musashi-fujisawa | SEIBU | Ikebukuro line | Saitama pref. | SI21 | 武蔵藤沢 | 埼玉県 |
Musashi-ranzan | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-32 | 武蔵嵐山 | 埼玉県 |
Musashi-urawa | JR East | Musashino line | Saitama pref. | | 武蔵浦和 | 埼玉県 |
Musashi-urawa | JR East | Saikyo line | Saitama pref. | | 武蔵浦和 | 埼玉県 |
Musashi-yokote | SEIBU | Seibu-chichibu line | Saitama pref. | SI29 | 武蔵横手 | 埼玉県 |
Naka-urawa | JR East | Saikyo line | Saitama pref. | | 中浦和 | 埼玉県 |
Niiza | JR East | Musashino line | Saitama pref. | | 新座 | 埼玉県 |
Nishi-agano | SEIBU | Seibu-chichibu line | Saitama pref. | SI32 | 西吾野 | 埼玉県 |
Nishi-kawaguchi | JR East | Keihin-tohoku line | Saitama pref. | | 西川口 | 埼玉県 |
Nishi-oya | TOBU | Ogose line | Saitama pref. | TJ-42 | 西大家 | 埼玉県 |
Nishi-tokorozawa | SEIBU | Ikebukuro line | Saitama pref. | SI18 | 西所沢 | 埼玉県 |
Nishi-tokorozawa | SEIBU | Sayama line | Saitama pref. | SI18 | 西所沢 | 埼玉県 |
Nishi-urawa | JR East | Musashino line | Saitama pref. | | 西浦和 | 埼玉県 |
Nisshin | JR East | Kawagoe line | Saitama pref. | | 日進 | 埼玉県 |
Obukuro | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-23 | 大袋 | 埼玉県 |
Obusuma | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-35 | 男衾 | 埼玉県 |
Ogawamachi | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-33 | 小川町 | 埼玉県 |
Ogose | TOBU | Ogose line | Saitama pref. | TJ-47 | 越生 | 埼玉県 |
Okabe | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 岡部 | 埼玉県 |
Okegawa | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 桶川 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Keihin-tohoku line | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Saikyo line | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Kawagoe line | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Shonan-shinjyuku line | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Tohoku shinkansen | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Jyoetu shinkansen | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Saitama-shintoshin | JR East | Keihin-tohoku line | Saitama pref. | | さいたま新都心 | 埼玉県 |
Saitama-shintoshin | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | さいたま新都心 | 埼玉県 |
Saitama-shintoshin | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | さいたま新都心 | 埼玉県 |
Sakado | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-26 | 坂戸 | 埼玉県 |
Sakado | TOBU | Ogose line | Saitama pref. | TJ-26 | 坂戸 | 埼玉県 |
Sashiogi | JR East | Kawagoe line | Saitama pref. | | 指扇 | 埼玉県 |
Sayama-shi | SEIBU | Shinjyujku line | Saitama pref. | SS26 | 狭山市 | 埼玉県 |
Sayamagaoka | SEIBU | Ikebukuro line | Saitama pref. | SI20 | 狭山ヶ丘 | 埼玉県 |
Seibu-chichibu | SEIBU | Seibu-chichibu line | Saitama pref. | SI36 | 西武秩父 | 埼玉県 |
Seibu-kyujyo-mae | SEIBU | Sayama line | Saitama pref. | SI41 | 西武球場前 | 埼玉県 |
Sengendai | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-24 | せんげん台 | 埼玉県 |
Shiki | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-14 | 志木 | 埼玉県 |
Shimo-yamaguchi | SEIBU | Sayama line | Saitama pref. | SI40 | 下山口 | 埼玉県 |
Shin-koshigaya | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-20 | 新越谷 | 埼玉県 |
Shin-misato | JR East | Musashino line | Saitama pref. | | 新三郷 | 埼玉県 |
Shin-sayama | SEIBU | Shinjyujku line | Saitama pref. | SS27 | 新狭山 | 埼玉県 |
Shin-shiraoka | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | 新白岡 | 埼玉県 |
Shin-tokorozawa | SEIBU | Shinjyujku line | Saitama pref. | SS24 | 新所沢 | 埼玉県 |
Shinden | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-18 | 新田 | 埼玉県 |
Shingashi | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-20 | 新河岸 | 埼玉県 |
Shinrin-koen | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-30 | 森林公園 | 埼玉県 |
Shiraoka | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | 白岡 | 埼玉県 |
Shomaru | SEIBU | Seibu-chichibu line | Saitama pref. | SI33 | 正丸 | 埼玉県 |
Soka | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-16 | 草加 | 埼玉県 |
Takasaka | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-28 | 高坂 | 埼玉県 |
Takesato | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-25 | 武里 | 埼玉県 |
Tamayodo | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-37 | 玉淀 | 埼玉県 |
Tobu-dobutsu-koen | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-30 | 東武動物公園 | 埼玉県 |
Tobu-dobutsu-koen | TOBU | Isesaki line | Saitama pref. | TS-30 | 東武動物公園 | 埼玉県 |
Tobu-takezawa | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-34 | 東武竹沢 | 埼玉県 |
Toda | JR East | Saikyo line | Saitama pref. | | 戸田 | 埼玉県 |
Toda-koen | JR East | Saikyo line | Saitama pref. | | 戸田公園 | 埼玉県 |
Tokorozawa | SEIBU | Shinjyujku line | Saitama pref. | SS22 | 所沢 | 埼玉県 |
Tokorozawa | SEIBU | Ikebukuro line | Saitama pref. | SI17 | 所沢 | 埼玉県 |
Toro | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | 土呂 | 埼玉県 |
Totsuka-angyo | Saitama-kosoku | Saitama-kosoku line | Saitama pref. | | 戸塚安行 | 埼玉県 |
Tsukinowa | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-31 | つきのわ | 埼玉県 |
Tsurugashima | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-24 | 鶴ヶ島 | 埼玉県 |
Tsuruse | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-17 | 鶴瀬 | 埼玉県 |
Urawa | JR East | Keihin-tohoku line | Saitama pref. | | 浦和 | 埼玉県 |
Urawa | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 浦和 | 埼玉県 |
Urawa | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | 浦和 | 埼玉県 |
Urawa-misono | Saitama-kosoku | Saitama-kosoku line | Saitama pref. | | 浦和美園 | 埼玉県 |
Wado | TOBU | Isesaki line | Saitama pref. | TI-01 | 和戸 | 埼玉県 |
Wakaba | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-25 | 若葉 | 埼玉県 |
Wako-shi | Tokyo Metro | Fukutoshin line | Saitama pref. | F-01 | 和光市 | 埼玉県 |
Wako-shi | Tokyo Metro | Yurakucho line | Saitama pref. | Y-01 | 和光市 | 埼玉県 |
Wako-shi | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-11 | 和光市 | 埼玉県 |
Warabi | JR East | Keihin-tohoku line | Saitama pref. | | 蕨 | 埼玉県 |
Washinomiya | TOBU | Isesaki line | Saitama pref. | TI-03 | 鷲宮 | 埼玉県 |
Yanasegawa | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-15 | 柳瀬川 | 埼玉県 |
Yashio | Tsukuba Express | Tsukuba Express line | Saitama pref. | 8 | 八潮 | 埼玉県 |
Yatsuka | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-15 | 谷塚 | 埼玉県 |
Yokoze | SEIBU | Seibu-chichibu line | Saitama pref. | SI35 | 横瀬 | 埼玉県 |
Yono | JR East | Keihin-tohoku line | Saitama pref. | | 与野 | 埼玉県 |
Yono-honmachi | JR East | Saikyo line | Saitama pref. | | 与野本町 | 埼玉県 |
Yorii | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-38 | 寄居 | 埼玉県 |
Yoshikawa | JR East | Musashino line | Saitama pref. | | 吉川 | 埼玉県 |
Home