Train browse all train Local train operated by series 50050. |
Map browse map with extend line This map is 800*750 pixel. |
Train | Notes. Skytree line is a nickname for Isesaki line between Oshiage, Asakusa and Tobu-dobutsu-koen.
Urban/Suburban/Inter-city/Resort train, Frequently/Rapid/Express service Urban train Local, Semi express, Express Suburban train Section semi express, Section express, Rapid, Section rapid Inter-city train Express Shimotsuke to Tobu-utsunomiya, Utsunomiya line Limited express Ryomo to Akagi, Kiryu line Resort train Express Minami-aizu to Aizu-tajima, Aizu Railway Limited express Kegon to Tobu-nikko, Nikko line Limited express Kinu to Kinugawa-onsen, Kinugawa line |
Area | Ueno area, Saitama, Gunma, Tochigi pref. |
Extend line | Kiryu, Kinugawa, Nikko, Utsunomiya line Tokyo Metro Hibiya line, Hanzomon line TOKYU Denen-toshi line Yagan Tetsudo Aizu-kinugawa line Aizu Railway |
to Tokaido shinkansen JR Central |
step1. Transfer Tokyo Metro Ginza line at Asakusa. step2. Transfer JR East Yamanote line or Keihin-tohoku line at Ueno. step3. Transfer Tokaido shinkansen at Tokyo. |
to Jyoetsu, Tohoku shinkansen JR East |
step1. Transfer Tokyo Metro Ginza line at Asakusa. step2. Transfer Jyoetsu, Tohoku shinkansen at Ueno. |
to Narita airport | step1. Transfer KEISEI Oshiage line for Narita airport at Oshiage. |
to Haneda airport | step1. Transfer TOEI Asakusa line for Haneda airport at Oshiage. |
Isesaki / Skytree line 伊勢崎線/スカイツリーライン | |||||||
1 | Oshiage | 0min. | 0Km | Taito ward | TS-03 | 押上 | 台東区 |
2 | Hikifune | 6min. | 2.4Km | Sumida ward | TS-04 | 曳舟 | 墨田区 |
Isesaki / Skytree line 伊勢崎線/スカイツリーライン | |||||||
1 | Asakusa | 0min. | 0Km | Taito ward | TS-01 | 浅草 | 台東区 |
2 | Tokyo-skytree | 2min. | 1.1Km | Sumida ward | TS-02 | とうきょうスカイツリー | 墨田区 |
3 | Hikifune | 5min. | 2.4Km | Sumida ward | TS-04 | 曳舟 | 墨田区 |
4 | Higashi-mukojima | 8min. | 3.2Km | Sumida ward | TS-05 | 東向島 | 墨田区 |
5 | Kanegafuchi | 10min. | 4.2Km | Sumida ward | TS-06 | 鐘ヶ淵 | 墨田区 |
6 | Horikiri | 12min. | 5.3Km | Adachi ward | TS-07 | 堀切 | 足立区 |
7 | Ushida | 13min. | 6.0Km | Adachi ward | TS-08 | 牛田 | 足立区 |
8 | Kita-senjyu | 16min. | 7.1Km | Adachi ward | TS-09 | 北千住 | 足立区 |
9 | Kosuge | 18min. | 8.2Km | Adachi ward | TS-10 | 小菅 | 足立区 |
10 | Gotanno | 20min. | 9.3Km | Adachi ward | TS-11 | 五反野 | 足立区 |
11 | Umejima | 22min. | 10.5Km | Adachi ward | TS-12 | 梅島 | 足立区 |
12 | Nishi-arai | 24min. | 11.3Km | Adachi ward | TS-13 | 西新井 | 足立区 |
13 | Takenotsuka | 27min. | 13.4Km | Adachi ward | TS-14 | 竹ノ塚 | 足立区 |
14 | Yatsuka | 29min. | 15.9Km | Saitama pref. | TS-15 | 谷塚 | 埼玉県 |
15 | Soka | 31min. | 17.5Km | Saitama pref. | TS-16 | 草加 | 埼玉県 |
16 | Matsubara-danchi | 33min. | 19.2Km | Saitama pref. | TS-17 | 松原団地 | 埼玉県 |
17 | Shinden | 35min. | 20.5Km | Saitama pref. | TS-18 | 新田 | 埼玉県 |
18 | Gamo | 37min. | 21.9Km | Saitama pref. | TS-19 | 蒲生 | 埼玉県 |
19 | Shin-koshigaya | 39min. | 22.9Km | Saitama pref. | TS-20 | 新越谷 | 埼玉県 |
20 | Koshigaya | 42min. | 24.4Km | Saitama pref. | TS-21 | 越谷 | 埼玉県 |
21 | Kita-koshigaya | 44min. | 26.0Km | Saitama pref. | TS-22 | 北越谷 | 埼玉県 |
22 | Obukuro | 52min. | 28.5Km | Saitama pref. | TS-23 | 大袋 | 埼玉県 |
23 | Sengendai | 58min. | 29.8Km | Saitama pref. | TS-24 | せんげん台 | 埼玉県 |
24 | Takesato | 60min. | 31.1Km | Saitama pref. | TS-25 | 武里 | 埼玉県 |
25 | Ichinowari | 62min. | 33.0Km | Saitama pref. | TS-26 | 一ノ割 | 埼玉県 |
26 | Kasukabe | 65min. | 35.3Km | Saitama pref. | TS-27 | 春日部 | 埼玉県 |
27 | Kita-kasukabe | 67min. | 36.8Km | Saitama pref. | TS-28 | 北春日部 | 埼玉県 |
28 | Himemiya | 69min. | 38.4Km | Saitama pref. | TS-29 | 姫宮 | 埼玉県 |
29 | Tobu-dobutsu-koen | 72min. | 41.0Km | Saitama pref. | TS-30 | 東武動物公園 | 埼玉県 |
29 | Rapid | 38min. | 41.0Km | from Asakusa | |||
Isesaki line 伊勢崎線 | |||||||
29 | Tobu-dobutsu-koen | 0min. | 41.0Km | Saitama pref. | TS-30 | 東武動物公園 | 埼玉県 |
1 | Wado | 4min. | 43.9Km | Saitama pref. | TI-01 | 和戸 | 埼玉県 |
2 | Kuki | 7min. | 47.7Km | Saitama pref. | TI-02 | 久喜 | 埼玉県 |
3 | Washinomiya | 18min. | 52.1Km | Saitama pref. | TI-03 | 鷲宮 | 埼玉県 |
4 | Hanasaki | 21min. | 54.8Km | Saitama pref. | TI-04 | 花崎 | 埼玉県 |
5 | Kazo | 24min. | 58.5Km | Saitama pref. | TI-05 | 加須 | 埼玉県 |
6 | Minami-hanyu | 29min. | 63.1Km | Saitama pref. | TI-06 | 南羽生 | 埼玉県 |
7 | Hanyu | 33min. | 66.2Km | Saitama pref. | TI-07 | 羽生 | 埼玉県 |
8 | Kawamata | 38min. | 70.5Km | Gunma pref. | TI-08 | 川俣 | 群馬県 |
9 | Morinji-mae | 40min. | 72.4Km | Gunma pref. | TI-09 | 茂林寺前 | 群馬県 |
10 | Tatebayashi | 43min. | 74.6Km | Gunma pref. | TI-10 | 館林 | 群馬県 |
11 | Tatara | 44min. | 78.6Km | Gunma pref. | TI-11 | 多々良 | 群馬県 |
12 | Agata | 45min. | 81.8Km | Tochigi pref. | TI-12 | 県 | 栃木県 |
13 | Fukui | 46min. | 83.9Km | Tochigi pref. | TI-13 | 福居 | 栃木県 |
14 | Tobu-izumi | 47min. | 85.1Km | Tochigi pref. | TI-14 | 東武和泉 | 栃木県 |
15 | Ashikaga-shi | 48min. | 86.8Km | Tochigi pref. | TI-15 | 足利市 | 栃木県 |
16 | Yashu-yamabe | 49min. | 88.5Km | Tochigi pref. | TI-16 | 野州山辺 | 栃木県 |
17 | Niragawa | 50min. | 91.8Km | Gunma pref. | TI-17 | 韮川 | 群馬県 |
18 | Ota | 51min. | 94.7Km | Gunma pref. | TI-18 | 太田 | 群馬県 |
18 | Limited express Ryomo | 87min. | 94.7Km | from Asakusa | |||
19 | Hosoya | 55min. | 97.8Km | Gunma pref. | TI-19 | 細谷 | 群馬県 |
20 | Kizaki | 59min. | 101.2Km | Gunma pref. | TI-20 | 木崎 | 群馬県 |
21 | Serada | 62min. | 104.1Km | Gunma pref. | TI-21 | 世良田 | 群馬県 |
22 | Sakaimachi | 65min. | 106.3Km | Gunma pref. | TI-22 | 境町 | 群馬県 |
23 | Goushi | 72min. | 110.0Km | Gunma pref. | TI-23 | 剛志 | 群馬県 |
24 | Shin-isesaki | 76min. | 113.3Km | Gunma pref. | TI-24 | 新伊勢崎 | 群馬県 |
25 | Isesaki | 78min. | 114.5Km | Gunma pref. | TI-25 | 伊勢崎 | 群馬県 |
kameido line 亀戸線 | |||||||
1 | Hikifune | 0min. | 0Km | Sumida ward | TS-04 | 曳舟 | 墨田区 |
2 | Omurai | 2min. | 1.4Km | Sumida ward | TS-41 | 小村井 | 墨田区 |
3 | Higashi-azuma | 4min. | 2.0Km | Sumida ward | TS-42 | 東あずま | 墨田区 |
4 | Kameido-suijin | 6min. | 2.7Km | Koto ward | TS-43 | 亀戸水神 | 江東区 |
5 | Kameido | 7min. | 3.4Km | Koto ward | TS-44 | 亀戸 | 江東区 |
Daishi line 大師線 | |||||||
1 | Nishi-arai | 0min. | 0Km | Adachi ward | TS-13 | 西新井 | 足立区 |
2 | Daishi-mae | 2min. | 1.0Km | Adachi ward | TS-51 | 大師前 | 足立区 |
lightseagreen: transfer to JR line lightskyblue: to other line lightgreen: to JR and other line tan: underground |
|
|
|