Station, O
You can find the line by station name.
O-sakura | KEISEI | Honsen line | Chiba pref. | KS36 | 大佐倉 | 千葉県 |
Oami | JR East | Sotobo line | Chiba pref. | | 大網 | 千葉県 |
Obukuro | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-23 | 大袋 | 埼玉県 |
Obusuma | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-35 | 男衾 | 埼玉県 |
Ochanomizu | JR East | Sobu-chuo line | Chiyoda ward | | 御茶ノ水 | 千代田区 |
Ochanomizu | JR East | Sobu-chuo line | Chiyoda ward | | 御茶ノ水 | 千代田区 |
Ochanomizu | JR East | Chuo line | Chiyoda ward | | 御茶ノ水 | 千代田区 |
Ochanomizu | Tokyo Metro | Marunouchi line | Bunkyo ward | M-20 | 御茶ノ水 | 文京区 |
Ochiai | Tokyo Metro | Tozai line | Shinjyuku ward | T-02 | 落合 | 新宿区 |
Ochiai-minami-nagasaki | TOEI | Oedo line | Shinjyuku ward | E-33 | 落合南長崎 | 新宿区 |
Odai | TOEI | Arakawa line | Arakawa ward | | 小台 | 荒川区 |
Odaiba-kaihin-koen | Yurikamome | Yurikamome line | Minato ward | U-06 | お台場海浜公園 | 港区 |
Odakyu-nagayama | ODAKYU | Tama line | Tokyo pref. | | 小田急永山 | 東京都 |
Odakyu-sagamihara | ODAKYU | Odawara line | Kanagawa pref. | | 小田急相模原 | 神奈川県 |
Odakyu-tama-center | ODAKYU | Tama line | Tokyo pref. | | 小田急多摩センター | 東京都 |
Odawara | JR East | Tokaido line | Kanagawa pref. | | 小田原 | 神奈川県 |
Odawara | JR Central | Tokaido shinkansen | Kanagawa pref. | | 小田原 | 神奈川県 |
Odawara | ODAKYU | Odawara line | Kanagawa pref. | | 小田原 | 神奈川県 |
Odawara | Hakone-tozan | Hakone-tozan line | Kanagawa pref. | | 小田原 | 神奈川県 |
Ofuna | JR East | Negishi line | Kanagawa pref. | | 大船 | 神奈川県 |
Ofuna | JR East | Tokaido line | Kanagawa pref. | | 大船 | 神奈川県 |
Ofuna | JR East | Yokosuka line | Kanagawa pref. | | 大船 | 神奈川県 |
Ofuna | JR East | Shonan-shinjyuku line | Kanagawa pref. | | 大船 | 神奈川県 |
Ogawa | SEIBU | Haijima line | Tokyo pref. | SS31 | 小川 | 東京都 |
Ogawa | SEIBU | Kokubunji line | Tokyo pref. | SK04 | 小川 | 東京都 |
Ogawacho | TOEI | Shinjyuku line | Chiyoda ward | S-07 | 小川町 | 千代田区 |
Ogawamachi | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-33 | 小川町 | 埼玉県 |
Ogikubo | JR East | Sobu-chuo line | Suginami ward | | 荻窪 | 杉並区 |
Ogikubo | JR East | Chuo line | Suginami ward | | 荻窪 | 杉並区 |
Ogikubo | Tokyo Metro | Marunouchi line | Suginami ward | M-01 | 荻窪 | 杉並区 |
Ogose | TOBU | Ogose line | Saitama pref. | TJ-47 | 越生 | 埼玉県 |
Ohana-jyaya | KEISEI | Honsen line | Katsushika ward | KS08 | お花茶屋 | 葛飾区 |
Ohiradai | Hakone-tozan | Hakone-tozan line | Kanagawa pref. | | 大平台 | 神奈川県 |
Oi-keibajyo-mae | Tokyo Monorail | Tokyo Monorail line | Shinagawa ward | | 大井競馬場前 | 品川区 |
Oimachi | JR East | Keihin-tohoku line | Shinagawa ward | | 大井町 | 品川区 |
Oimachi | TOKYU | Oimachi line | Shinagawa ward | OM01 | 大井町 | 品川区 |
Oimachi | TWR | Rinkai line | Shinagawa ward | | 大井町 | 品川区 |
Oishida | JR East | Yamagata shinkansen | Yamagata pref. | | 大石田 | 山形県 |
Oiso | JR East | Tokaido line | Kanagawa pref. | | 大磯 | 神奈川県 |
Oizumi-gakuen | SEIBU | Ikebukuro line | Nerima ward | SI11 | 大泉学園 | 練馬区 |
Oji | JR East | Keihin-tohoku line | Kita ward | | 王子 | 北区 |
Oji | Tokyo Metro | Nanboku line | Kita ward | N-16 | 王子 | 北区 |
Oji-ekimae | TOEI | Arakawa line | Kita ward | | 王子駅前 | 北区 |
Oji-kamiya | Tokyo Metro | Nanboku line | Kita ward | N-17 | 王子神谷 | 北区 |
Ojima | TOEI | Shinjyuku line | Koto ward | S-15 | 大島 | 江東区 |
Okabe | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 岡部 | 埼玉県 |
Okachimachi | JR East | Yamanote line | Taito ward | | 御徒町 | 台東区 |
Okachimachi | JR East | Keihin-tohoku line | Taito ward | | 御徒町 | 台東区 |
Okayama | JR West | Sanyo shinkansen | Okayama pref. | | 岡山 | 岡山県 |
Okegawa | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 桶川 | 埼玉県 |
Oku | JR East | Takasaki line | Kita ward | | 尾久 | 北区 |
Oku | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Kita ward | | 尾久 | 北区 |
Oku-tama | JR East | Ome line | Tokyo pref. | | 奥多摩 | 東京都 |
Okubo | JR East | Sobu-chuo line | Shinjyuku ward | | 大久保 | 新宿区 |
Okurayama | TOKYU | Toyoko line | Kanagawa pref. | TY15 | 大倉山 | 神奈川県 |
Okusawa | TOKYU | Meguro line | Setagaya ward | MG07 | 奥沢 | 世田谷区 |
Omachi | HOKUSO | Hokuso line | Chiba pref. | HS07 | 大町 | 千葉県 |
Omagari | JR East | Akita shinkansen | Akita pref. | | 大曲 | 秋田県 |
Ome | JR East | Ome line | Tokyo pref. | | 青梅 | 東京都 |
Ome-kaido | SEIBU | Tamako line | Tokyo pref. | ST03 | 青梅街道 | 東京都 |
Omiya | JR East | Keihin-tohoku line | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Saikyo line | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Kawagoe line | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Takasaki line | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Shonan-shinjyuku line | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Tohoku shinkansen | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omiya | JR East | Jyoetu shinkansen | Saitama pref. | | 大宮 | 埼玉県 |
Omokagebashi | TOEI | Arakawa line | Shinjyuku ward | | 面影橋 | 新宿区 |
Omori | JR East | Keihin-tohoku line | Ota ward | | 大森 | 大田区 |
Omori-kaigan | KEIKYU | Honsen line | Shinagawa ward | KK07 | 大森海岸 | 品川区 |
Omori-machi | KEIKYU | Honsen line | Ota ward | KK09 | 大森町 | 大田区 |
Omoridai | KEISEI | Chihara line | Chiba pref. | KS62 | 大森台 | 千葉県 |
Omote-sando | Tokyo Metro | Chiyoda line | Minato ward | C-04 | 表参道 | 港区 |
Omote-sando | Tokyo Metro | Ginza line | Shibuya ward | G-02 | 表参道 | 渋谷区 |
Omote-sando | Tokyo Metro | Hanzomon line | Minato ward | Z-02 | 表参道 | 港区 |
Omurai | TOBU | Kameido line | Sumida ward | TS-41 | 小村井 | 墨田区 |
Onarimon | TOEI | Mita line | Minato ward | I-06 | 御成門 | 港区 |
Onda | Yokohama-kosoku | Kodomono-kuni line | Kanagawa pref. | KD02 | 恩田 | 神奈川県 |
Onigoe | KEISEI | Honsen line | Chiba pref. | KS17 | 鬼越 | 千葉県 |
Ontakesan | TOKYU | Ikegami line | Ota ward | IK10 | 御獄山 | 大田区 |
Ookayama | TOKYU | Oimachi line | Ota ward | OM08 | 大岡山 | 大田区 |
Ookayama | TOKYU | Meguro line | Ota ward | MG06 | 大岡山 | 大田区 |
Ootorii | KEIKYU | Kuko line | Ota ward | KK13 | 大鳥居 | 大田区 |
Oppama | KEIKYU | Honsen line | Kanagawa pref. | KK54 | 追浜 | 神奈川県 |
Osaki | JR East | Yamanote line | Shinagawa ward | | 大崎 | 品川区 |
Osaki | JR East | Saikyo line | Shinagawa ward | | 大崎 | 品川区 |
Osaki | JR East | Shonan-shinjyuku line | Shinagawa ward | | 大崎 | 品川区 |
Osaki | TWR | Rinkai line | Shinagawa ward | | 大崎 | 品川区 |
Osaki-hirokoji | TOKYU | Ikegami line | Shinagawa ward | IK02 | 大崎広小路 | 品川区 |
Oshiage | TOEI | Asakusa line | Sumida ward | A-20 | 押上 | 墨田区 |
Oshiage | Tokyo Metro | Hanzomon line | Sumida ward | Z-14 | 押上 | 墨田区 |
Oshiage | KEISEI | Oshiage line | Sumida ward | KS45 | 押上 | 墨田区 |
Oshiage | TOBU | Isesaki/Skytree line | Taito ward | TS-03 | 押上 | 台東区 |
Ota | TOBU | Isesaki line | Gunma pref. | TI-18 | 太田 | 群馬県 |
Otemachi | TOEI | Mita line | Chiyoda ward | I-09 | 大手町 | 千代田区 |
Otemachi | Tokyo Metro | Chiyoda line | Chiyoda ward | C-11 | 大手町 | 千代田区 |
Otemachi | Tokyo Metro | Hanzomon line | Chiyoda ward | Z-08 | 大手町 | 千代田区 |
Otemachi | Tokyo Metro | Marunouchi line | Chiyoda ward | M-18 | 大手町 | 千代田区 |
Otemachi | Tokyo Metro | Tozai line | Chiyoda ward | T-09 | 大手町 | 千代田区 |
Otsuka | JR East | Yamanote line | Toshima ward | | 大塚 | 豊島区 |
Otsuka-ekimae | TOEI | Arakawa line | Toshima ward | | 大塚駅前 | 豊島区 |
Ougi-ohashi | TOEI | Nippori-Toneri liner | Adachi ward | 06 | 扇大橋 | 足立区 |
Oyama | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Tochigi pref. | | 小山 | 栃木県 |
Oyama | JR East | Tohoku shinkansen | Tochigi pref. | | 小山 | 栃木県 |
Oyama | TOBU | Tojyo line | Itabashi ward | TJ-04 | 大山 | 板橋区 |
Oyamadai | TOKYU | Oimachi line | Setagaya ward | OM12 | 尾山台 | 世田谷区 |
Oyumino | KEISEI | Chihara line | Chiba pref. | KS64 | おゆみ野 | 千葉県 |
Ozaku | JR East | Ome line | Tokyo pref. | | 小作 | 東京都 |
Home