Station, T
You can find the line by station name.
Tabata | JR East | Yamanote line | Kita ward | | 田端 | 北区 |
Tabata | JR East | Keihin-tohoku line | Kita ward | | 田端 | 北区 |
Tachiaigawa | KEIKYU | Honsen line | Shinagawa ward | KK06 | 立会川 | 品川区 |
Tachikawa | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | | 立川 | 東京都 |
Tachikawa | JR East | Ome line | Tokyo pref. | | 立川 | 東京都 |
Takadanobaba | JR East | Yamanote line | Shinjyuku ward | | 高田馬場 | 新宿区 |
Takadanobaba | Tokyo Metro | Tozai line | Shinjyuku ward | T-03 | 高田馬場 | 新宿区 |
Takadanobaba | SEIBU | Shinjyujku line | Shinjyuku ward | SS02 | 高田馬場 | 新宿区 |
Takahata | JR East | Yamagata shinkansen | Yamagata pref. | | 高畠 | 山形県 |
Takahata-fudo | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO29 | 高幡不動 | 東京都 |
Takahata-fudo | KEIO | Dobutsuen line | Tokyo pref. | KO29 | 高幡不動 | 東京都 |
Takaido | KEIO | Inokashira line | Suginami ward | IN12 | 高井戸 | 杉並区 |
Takanawadai | TOEI | Asakusa line | Minato ward | A-06 | 高輪台 | 港区 |
Takanodai | SEIBU | Kokubunji line | Tokyo pref. | SK03 | 鷹の台 | 東京都 |
Takao | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | | 高尾 | 東京都 |
Takao | KEIO | Takao line | Tokyo pref. | KO52 | 高尾 | 東京都 |
Takaosan-guchi | KEIO | Takao line | Tokyo pref. | KO53 | 高尾山口 | 東京都 |
Takaracho | TOEI | Asakusa line | Chuo ward | A-12 | 宝町 | 中央区 |
Takasaka | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-28 | 高坂 | 埼玉県 |
Takasaki | JR East | Takasaki line | Gunma pref. | | 高崎 | 群馬県 |
Takasaki | JR East | Jyoetu shinkansen | Gunma pref. | | 高崎 | 群馬県 |
Takasaki | JR East | Nagano shinkansen | Gunma pref. | | 高崎 | 群馬県 |
Takashimadaira | TOEI | Mita line | Itabashi ward | I-25 | 高島平 | 板橋区 |
Takatsu | TOKYU | Denen-toshi line | Kanagawa pref. | DT09 | 高津 | 神奈川県 |
Takaza-shibuya | ODAKYU | Enoshima line | Kanagawa pref. | | 高座渋谷 | 神奈川県 |
Takebashi | Tokyo Metro | Tozai line | Chiyoda ward | T-08 | 竹橋 | 千代田区 |
Takenotsuka | TOBU | Isesaki/Skytree line | Adachi ward | TS-14 | 竹ノ塚 | 足立区 |
Takesato | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-25 | 武里 | 埼玉県 |
Takeshiba | Yurikamome | Yurikamome line | Minato ward | U-03 | 竹芝 | 港区 |
Takinogawa-icchome | TOEI | Arakawa line | Kita ward | | 滝野川一丁目 | 北区 |
Tama | SEIBU | Tamagawa line | Tokyo pref. | SW03 | 多磨 | 東京都 |
Tama-dobutsu-koen | KEIO | Dobutsuen line | Tokyo pref. | KO47 | 多摩動物公園 | 東京都 |
Tama-plaza | TOKYU | Denen-toshi line | Kanagawa pref. | DT15 | たまプラーザ | 神奈川県 |
Tama-reien | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO22 | 多麿霊園 | 東京都 |
Tama-sakai | KEIO | Sagamihara line | Tokyo pref. | KO44 | 多摩境 | 東京都 |
Tamachi | JR East | Yamanote line | Minato ward | | 田町 | 港区 |
Tamachi | JR East | Keihin-tohoku line | Minato ward | | 田町 | 港区 |
Tamagawa | TOKYU | Toyoko line | Ota ward | TY09 | 多摩川 | 大田区 |
Tamagawa | TOKYU | Tamagawa line | Ota ward | TM01 | 多摩川 | 大田区 |
Tamagawa | TOKYU | Meguro line | Ota ward | MG09 | 多摩川 | 大田区 |
Tamagawa-gakuen-mae | ODAKYU | Odawara line | Tokyo pref. | | 玉川学園前 | 東京都 |
Tamagawa-jyosui | SEIBU | Haijima line | Tokyo pref. | SS33 | 玉川上水 | 東京都 |
Tamayodo | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-37 | 玉淀 | 埼玉県 |
Tameike-sanno | Tokyo Metro | Ginza line | Chiyoda ward | G-06 | 溜池山王 | 千代田区 |
Tameike-sanno | Tokyo Metro | Nanboku line | Chiyoda ward | N-06 | 溜池山王 | 千代田区 |
Tana | TOKYU | Denen-toshi line | Kanagawa pref. | DT21 | 田奈 | 神奈川県 |
Tanashi | SEIBU | Shinjyujku line | Tokyo pref. | SS17 | 田無 | 東京都 |
Tanmachi | TOKYU | Toyoko line | Kanagawa pref. | TY20 | 反町 | 神奈川県 |
Tatara | TOBU | Isesaki line | Gunma pref. | TI-11 | 多々良 | 群馬県 |
Tatebayashi | TOBU | Isesaki line | Gunma pref. | TI-10 | 館林 | 群馬県 |
Tatsumi | Tokyo Metro | Yurakucho line | Koto ward | Y-23 | 辰巳 | 江東区 |
Taura | JR East | Yokosuka line | Kanagawa pref. | | 田浦 | 神奈川県 |
Tawaracho | Tokyo Metro | Ginza line | Taito ward | G-18 | 田原町 | 台東区 |
Tazawako | JR East | Akita shinkansen | Akita pref. | | 田沢湖 | 秋田県 |
Telecom-center | Yurikamome | Yurikamome line | Koto ward | U-09 | テレコムセンター | 江東区 |
Tendo | JR East | Yamagata shinkansen | Yamagata pref. | | 天童 | 山形県 |
Tenkubashi | KEIKYU | Kuko line | Ota ward | KK15 | 天空橋 | 大田区 |
Tenkubashi | Tokyo Monorail | Tokyo Monorail line | Ota ward | | 天空橋 | 大田区 |
Tennodai | JR East | Jyoban line | Chiba pref. | | 天王台 | 千葉県 |
Tennozu-isle | TWR | Rinkai line | Shinagawa ward | | 天王洲アイル | 品川区 |
Tennozu-isle | Tokyo Monorail | Tokyo Monorail line | Shinagawa ward | | 天王洲アイル | 品川区 |
Tobe | KEIKYU | Honsen line | Kanagawa pref. | KK38 | 戸部 | 神奈川県 |
Tobitakyu | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO20 | 飛田給 | 東京都 |
Tobu-dobutsu-koen | TOBU | Isesaki/Skytree line | Saitama pref. | TS-30 | 東武動物公園 | 埼玉県 |
Tobu-dobutsu-koen | TOBU | Isesaki line | Saitama pref. | TS-30 | 東武動物公園 | 埼玉県 |
Tobu-izumi | TOBU | Isesaki line | Tochigi pref. | TI-14 | 東武和泉 | 栃木県 |
Tobu-nerima | TOBU | Tojyo line | Itabashi ward | TJ-08 | 東武練馬 | 板橋区 |
Tobu-takezawa | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-34 | 東武竹沢 | 埼玉県 |
Tocho-mae | TOEI | Oedo line | Shinjyuku ward | E-28 | 都庁前 | 新宿区 |
Toda | JR East | Saikyo line | Saitama pref. | | 戸田 | 埼玉県 |
Toda-koen | JR East | Saikyo line | Saitama pref. | | 戸田公園 | 埼玉県 |
Todai-mae | Tokyo Metro | Nanboku line | Bunkyo ward | N-12 | 東大前 | 文京区 |
Toden-zoshigaya | TOEI | Arakawa line | Toshima ward | | 都電雑司ヶ谷 | 豊島区 |
Todoroki | TOKYU | Oimachi line | Setagaya ward | OM13 | 等々力 | 世田谷区 |
Togoshi | TOEI | Asakusa line | Shinagawa ward | A-04 | 戸越 | 品川区 |
Togoshi-ginza | TOKYU | Ikegami line | Shinagawa ward | IK03 | 戸越銀座 | 品川区 |
Togoshi-koen | TOKYU | Oimachi line | Shinagawa ward | OM03 | 戸越公園 | 品川区 |
Tokai-daigaku-mae | ODAKYU | Odawara line | Kanagawa pref. | | 東海大学前 | 神奈川県 |
Toke | JR East | Sotobo line | Chiba pref. | | 土気 | 千葉県 |
Tokiwadai | TOBU | Tojyo line | Itabashi ward | TJ-06 | ときわ台 | 板橋区 |
Tokorozawa | SEIBU | Shinjyujku line | Saitama pref. | SS22 | 所沢 | 埼玉県 |
Tokorozawa | SEIBU | Ikebukuro line | Saitama pref. | SI17 | 所沢 | 埼玉県 |
Tokuyama | JR West | Sanyo shinkansen | Yamaguchi pref. | | 徳山 | 山口県 |
Tokyo | JR East | Yamanote line | Chiyoda ward | | 東京 | 千代田区 |
Tokyo | JR East | Keihin-tohoku line | Chiyoda ward | | 東京 | 千代田区 |
Tokyo | JR East | Keiyo line | Chiyoda ward | | 東京 | 千代田区 |
Tokyo | JR East | Tokaido line | Chiyoda ward | | 東京 | 千代田区 |
Tokyo | JR East | Yokosuka line | Chiyoda ward | | 東京 | 千代田区 |
Tokyo | JR East | Sobu line | Chiyoda ward | | 東京 | 千代田区 |
Tokyo | JR East | Chuo line | Chiyoda ward | | 東京 | 千代田区 |
Tokyo | JR Central | Tokaido shinkansen | Chiyoda ward | | 東京 | 千代田区 |
Tokyo | JR East | Tohoku shinkansen | Chiyoda ward | | 東京 | 千代田区 |
Tokyo | JR East | Jyoetu shinkansen | Chiyoda ward | | 東京 | 千代田区 |
Tokyo | Tokyo Metro | Marunouchi line | Chiyoda ward | M-17 | 東京 | 千代田区 |
Tokyo-skytree | TOBU | Isesaki/Skytree line | Sumida ward | TS-02 | とうきょうスカイツリー | 墨田区 |
Tokyo-teleport | TWR | Rinkai line | Koto ward | | 東京テレポート | 江東区 |
Tominaga | ODAKYU | Odawara line | Kanagawa pref. | | 富永 | 神奈川県 |
Toneri | TOEI | Nippori-Toneri liner | Adachi ward | 12 | 舎人 | 足立区 |
Toneri-koen | TOEI | Nippori-Toneri liner | Adachi ward | 11 | 舎人公園 | 足立区 |
Tonosawa | Hakone-tozan | Hakone-tozan line | Kanagawa pref. | | 塔ノ沢 | 神奈川県 |
Toranomon | Tokyo Metro | Ginza line | Minato ward | G-07 | 虎ノ門 | 港区 |
Toride | JR East | Jyoban line | Ibaraki pref. | | 取手 | 茨城県 |
Toritsu-daigaku | TOKYU | Toyoko line | Meguro ward | TY06 | 都立大学 | 目黒区 |
Toritsu-kasei | SEIBU | Shinjyujku line | Nakano ward | SS08 | 都立家政 | 中野区 |
Toro | JR East | Tohoku/Utsunomiya line | Saitama pref. | | 土呂 | 埼玉県 |
Toshimaen | TOEI | Oedo line | Nerima ward | E-36 | 豊島園 | 練馬区 |
Toshimaen | SEIBU | Toshima line | Nerima ward | SI39 | 豊島園 | 練馬区 |
Totsuka | JR East | Tokaido line | Kanagawa pref. | | 戸塚 | 神奈川県 |
Totsuka | JR East | Yokosuka line | Kanagawa pref. | | 戸塚 | 神奈川県 |
Totsuka | JR East | Shonan-shinjyuku line | Kanagawa pref. | | 戸塚 | 神奈川県 |
Totsuka-angyo | Saitama-kosoku | Saitama-kosoku line | Saitama pref. | | 戸塚安行 | 埼玉県 |
Toyo-katsutadai | Toyo-kosoku | Toyo-kosoku line | Chiba pref. | | 東葉勝田台 | 千葉県 |
Toyocho | Tokyo Metro | Tozai line | Koto ward | T-14 | 東陽町 | 江東区 |
Toyoda | JR East | Chuo line | Tokyo pref. | | 豊田 | 東京都 |
Toyohashi | JR Central | Tokaido shinkansen | Aichi pref. | | 豊橋 | 愛知県 |
Toyosu | Tokyo Metro | Yurakucho line | Koto ward | Y-22 | 豊洲 | 江東区 |
Toyosu | Yurikamome | Yurikamome line | Koto ward | U-16 | 豊洲 | 江東区 |
Tsubame-sanjyo | JR East | Jyoetu shinkansen | Niigata pref. | | 燕三条 | 新潟県 |
Tsudanuma | JR East | Sobu-chuo line | Chiba pref. | | 津田沼 | 千葉県 |
Tsudanuma | JR East | Sobu line | Chiba pref. | | 津田沼 | 千葉県 |
Tsuga | JR East | Sobu line | Chiba pref. | | 都賀 | 千葉県 |
Tsujido | JR East | Tokaido line | Kanagawa pref. | | 辻堂 | 神奈川県 |
Tsukiji | Tokyo Metro | Hibiya line | Chuo ward | H-10 | 築地 | 中央区 |
Tsukiji-ichiba | TOEI | Oedo line | Chuo ward | E-18 | 築地市場 | 中央区 |
Tsukimino | TOKYU | Denen-toshi line | Kanagawa pref. | DT26 | つきみ野 | 神奈川県 |
Tsukinowa | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-31 | つきのわ | 埼玉県 |
Tsukishima | TOEI | Oedo line | Chuo ward | E-16 | 月島 | 中央区 |
Tsukishima | Tokyo Metro | Yurakucho line | Chuo ward | Y-21 | 月島 | 中央区 |
Tsukuba | Tsukuba Express | Tsukuba Express line | Ibaraki pref. | 20 | つくば | 茨城県 |
Tsukui-hama | KEIKYU | Kurihama line | Kanagawa pref. | KK70 | 津久井浜 | 神奈川県 |
Tsukushino | TOKYU | Denen-toshi line | Tokyo pref. | DT23 | つくし野 | 東京都 |
Tsunashima | TOKYU | Toyoko line | Kanagawa pref. | TY14 | 綱島 | 神奈川県 |
Tsurugashima | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-24 | 鶴ヶ島 | 埼玉県 |
Tsurukawa | ODAKYU | Odawara line | Tokyo pref. | | 鶴川 | 東京都 |
Tsuruma | ODAKYU | Enoshima line | Kanagawa pref. | | 鶴間 | 神奈川県 |
Tsurumaki-onsen | ODAKYU | Odawara line | Kanagawa pref. | | 鶴巻温泉 | 神奈川県 |
Tsurumi | JR East | Keihin-tohoku line | Kanagawa pref. | | 鶴見 | 神奈川県 |
Tsurumi-ichiba | KEIKYU | Honsen line | Kanagawa pref. | KK28 | 鶴見市場 | 神奈川県 |
Tsuruse | TOBU | Tojyo line | Saitama pref. | TJ-17 | 鶴瀬 | 埼玉県 |
Tsutsujigaoka | KEIO | Keio line | Tokyo pref. | KO14 | つつじヶ丘 | 東京都 |
Home